Lg 45GX90SA-B Monitor De Computadora 114.3 Cm (45) 3440 X 1440 Pixeles Wide Quad Hd Oled Negro
Precio especial $34,528.00 IVA incluido + Envio $150 MXN
Antes $40,052.00
Disponible 2 Pzas
Antes $40,052.00
Disponible 2 Pzas
sku: 45GX90SA-B
pub
MX0000109201
45GX90SA-B
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Concentrador USB integrado | No |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 2 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Envío de energía de USB hasta | 65 W |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de salida DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.3 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Gestión de cables | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 12.3 cm |
| Eje | Si |
| Giratorio | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Imagen en imagen | Si |
| Otras características | |
| Tecnologías específicas de la marca. | Black Stabiliser |
| Tecnología de procesamiento de imagen | LG AI Picture |
| Contador de FPS | Si |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Soporte iluminado | Si |
| Red | |
| Wifi | No |
| Bluetooth | Si |
| Ethernet | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 992.7 mm |
| Largo (con soporte) | 338.6 mm |
| Alto (con soporte) | 661.7 mm |
| Peso (con soporte) | 13.5 kg |
| Ancho (sin base) | 992.7 mm |
| Profundidad (sin base) | 218 mm |
| Altura (sin base) | 457 mm |
| Peso (sin base) | 8.9 kg |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 114.3 cm (45') |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tecnología de visualización | OLED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Tipo de panel | OLED |
| Tiempo de respuesta | 0.03 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Razón de contraste (típica) | 1500000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1.07 mil millones de colores |
| Retroiluminación LED | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 275 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Clasificación de la curvatura de la pantalla | 800R |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 0.03 ms |
| Tamaño de pixel | 0.303 x 0.303 mm |
| Densidad del pixel | 83 ppi |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | DisplayHDR 400 True Black, Dynamic Tone Mapping |
| Profundidad de color | 10 Bit |
| Cobertura DCI-P3 | 98.5% |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 7 W |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo G-SYNC de NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Soporte de Sincronización Adaptativa VESA | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Modo de juego | Si |
| Sistema operativo instalado | webOS |
| Contenido del empaque | |
| Stand incluido | Si |
| Brazo giratorio | Si |
| Cables incluidos | DisplayPort, HDMI, USB Tipo C |
| Adaptador de corriente incluido | Si |
| Control remoto incluido | Si |
| Baterías del control remoto incluidas | Si |
| Manual | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 46 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 53 kWh |
| Consumo energético | 46 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 40/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 2249037 |
| Marca | Lg |
|---|---|
| MPN: | 45GX90SA-B |

The information below is required for social login
Iniciar Sesión
Crear una nueva cuenta