Dell R570264_6521P480 Poweredge R570 Servidor 480 Gb Bastidor (2U) Intel Xeon 6 6521P 2.6 Ghz 16 Ddr5-Sdram 1100 W
Precio especial $114,998.00 IVA incluido + Envio $150 MXN
Antes $133,398.00
Disponible 2 Pzas
Antes $133,398.00
Disponible 2 Pzas
sku: R570264_6521P480
pub
MX0000109171
R570264_6521P480
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | No |
| Sistemas operativos compatibles | Canonical Ubuntu Server LTS RedHat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi Windows Server Windows Server Datacenter |
| Puertos e Interfaces | |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puertos de canal de fibra | 4 |
| Conector fibra óptica | SFP28 |
| Control de energía | |
| Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
| Fuente de alimentación | 1100 W |
| Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas | 2 |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Desempeño | |
| Administración remota | iDRAC10, Enterprise 17G |
| Otras características | |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Bytes por sector | 512e |
| Carga de trabajo del objetivo | Read Intensive (RI) |
| Proyecto Open Compute (OCP) | 3.0 NIC, Rear Full Height 1x16 Onboard OCP, 1x16 FLOP OCP |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 480 GB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| SDD, capacidad | 480 GB |
| Interfaces del SDD | SATA III |
| Tamaño SSD | 2.5' |
| Tamaños de SSD admitidos | 3.5' |
| Número de unidades SSD compatibles | 12 |
| Controladores RAID compatibles | PERC H965i |
| Compatibilidad con Hot-Plug | Si |
| Escritura de la unidad por día (DWPD) | 1 |
| Adaptador para unidad de almacenamiento incluido | Si |
| Tipo de adaptador para unidad de almacenamiento | 2.5' - 3.5' |
| Certificados | |
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Titanium |
| Ranuras de expansión | |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x) | 3 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 482 mm |
| Altura | 86.8 mm |
| Red | |
| Características de red | BASE-T Adapter |
| Controlador LAN | Broadcom 57504, Intel E610-XAT4 |
| Tipo de interfaz ethernet | 10 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet |
| Contenido del empaque | |
| Contenido del paquete | Riser Config 10 Power Cord - C13, 3M, 125V, 15A |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 1 TB |
| Tipo de memoria intermedia | Registered (buffered) |
| Clasificación de memoria | 2 |
| Ranuras de memoria | 16x DIMM |
| Rango de transferencia de datos de memoria | 6400 MT/s |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | Bastidor (2U) |
| Color del producto | Gris |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Intel Xeon 6 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 6521P |
| Frecuencia del procesador | 2.6 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.1 GHz |
| Núcleos del procesador | 24 |
| Caché del procesador | 144 MB |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 225 W |
| Filamentos de procesador | 48 |
| Tipos de memoria soportados por el procesador | DDR5-SDRAM |
| Velocidades de memoria del reloj soportadas por el procesador | 6400 MHz |
| Marca | Dell |
|---|---|
| MPN: | R570264_6521P480 |

The information below is required for social login
Iniciar Sesión
Crear una nueva cuenta