Lg 27U411A-B.AWMQ 27u411a-b monitor de computadora 68.6 cm (27) 1920 x 1080 pixeles full hd led negro
Precio especial $2,586.00 IVA incluido + Envio $150 MXN
Antes $3,000.00
Disponible 0 Pzas
Antes $3,000.00
Disponible 0 Pzas
Agotado
pub
MX0000108156
27U411A-B
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 690.9 mm |
| Largo del paquete | 139.7 mm |
| Alto del paquete | 449.6 mm |
| Peso del paquete | 5.4 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | No |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Otras características | |
| País de origen | China |
| Tecnologías específicas de la marca. | Crosshair |
| Reducción del desenfoque de movimiento | Si |
| Periodo de garantía | 2 Año(s) |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Consumidor |
| Color del producto | Negro |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 612.1 mm |
| Largo (con soporte) | 221 mm |
| Alto (con soporte) | 457.2 mm |
| Peso (con soporte) | 4.22 kg |
| Ancho (sin base) | 688.3 mm |
| Profundidad (sin base) | 38.1 mm |
| Altura (sin base) | 358.1 mm |
| Peso (sin base) | 3.31 kg |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27') |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Diagonal de pantalla | 68.5 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Desempeño | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Modos inteligentes | Ahorro energético |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 20 kWh |
| Consumo energético | 18 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Marca | Lg |
|---|---|
| MPN: | 27U411A-B.AWMQ |

The information below is required for social login
Iniciar Sesión
Crear una nueva cuenta