Hp C21TKAT#ABM c21tkat probook 4 g1q 14 inch notebook next gen ai pc copilot+ qualcomm snapdragon x1-26-100 35.6 cm (14) wuxga 16 gb lpddr5x-sdram wi-fi 6e (802.11ax) windows 11 pro
Precio especial $19,408.00 IVA incluido + Envio $150 MXN
Antes $22,513.00
Disponible 48 Pzas
Antes $22,513.00
Disponible 48 Pzas
sku: C21TKAT#ABM
pub
MX0000108089
C21TKAT#ABM
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 318.6 mm |
| Profundidad | 224.3 mm |
| Altura (frente) | 1.09 cm |
| Altura (posterior) | 1.7 cm |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Diseño | |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Nombre de marca original | HP |
| Red | |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Qualcomm FastConnect 6900 |
| Fabricante del controlador WLAN | Qualcomm |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 8533 MHz |
| Factor de forma de memoria | A bordo |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | Not available |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 56 Wh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Modelo del procesador | X1-26-100 |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Filamentos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2.7 GHz |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | Encendido |
| Características especiales | |
| Segmento HP | Negocios |
| Desempeño | |
| Sensor de temperatura | Si |
| Sensor de pasillo | Si |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14') |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de panel | IPS |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Diagonal de pantalla | 35.6 cm |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 62.5% |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Qualcomm Adreno GPU |
| Fabricante de GPU a bordo | Qualcomm |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Qualcomm Adreno |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Copilot+ PC | Si |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Clickpad |
| Retro iluminación de teclado | Si |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Marca | HP |
|---|---|
| MPN: | C21TKAT#ABM |

The information below is required for social login
Iniciar Sesión
Crear una nueva cuenta