Apple MVW43CL/A ipad pro 5g m td-lte & fdd-lte 512 gb 27.9 cm (11") 8 wi-fi 6e (802.11ax) ipados 17 plata
Antes $42,392.00
Disponible 6 Pzas
Apple iPad Pro 5G Apple M TD-LTE & FDD-LTE 512 GB 27.9 cm (11') 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 17 Plata
SKU: MVW43CL/A
Apple iPad Pro. Diagonal de la pantalla: 27.9 cm (11'), Resolución de la pantalla: 2420 x 1668 Pixeles, Tecnología de visualización: OLED. Capacidad de almacenamiento interno: 512 GB. Familia de procesador: Apple M, Modelo del procesador: M4. Memoria interna: 8 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 12 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble, Resolución de la cámara frontal (numérica): 12 MP, Cámara frontal. Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax). Peso: 446 g. Sistema operativo instalado: iPadOS 17. Color del producto: Plata
Características principales
-
Pizarra Tableta móvil Plata
-
27.9 cm (11') 2420 x 1668 Pixeles OLED
-
Apple M M4
-
512 GB Flash
-
Cámara doble 12 MP Cámara frontal 12 MP
-
5G Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 Comunicación de Campo Cercano (NFC)
-
Polímero de litio 31.29 Wh
-
iPadOS 17
Diagonal de la pantalla | 27.9 cm (11') |
Resolución de la pantalla | 2420 x 1668 Pixeles |
Retroiluminación LED | Si |
Tecnología de visualización | OLED |
Tecnología de visualización del nombre comercial | Ultra Retina XDR |
Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
Tipo de cristal de pantalla | Vidrio standard |
Densidad del pixel | 264 ppi |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Revestimiento oleofóbico | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Recubrimiento antirreflejos | Si |
Anti-huellas | Si |
Fabricante de procesador | Apple |
Familia de procesador | Apple M |
Generación de procesadores | Apple M 4th Gen |
Modelo del procesador | M4 |
Núcleos del procesador | 9 |
Núcleos de rendimiento | 3 |
Núcleos eficientes | 6 |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 120 GB/s |
Coprocesador | Si |
Modelo del coprocesador | Neural Engine |
Núcleos del coprocesador | 16 |
Memoria interna | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
Lector de tarjeta integrado | No |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Familia de adaptador de gráficos | Apple |
Núcleo de adaptador de gráficos | 10 |
Aceleración del trazado de rayos | Si |
Número de altavoces incorporados | 4 |
número de micrófonos | 4 |
Modos de micrófono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Tecnologías Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Material de la cubierta del objetivo | Cristal de zafiro |
Zoom digital | 5x |
Autoenfoque | Si |
Panorámica | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Cámara trasera con flash | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Smart HDR 4 |
Estabilización de video cinematográfico | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Velocidad de captura de vídeo | 240 fps |
Estabilizador de vídeo | Si |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2.4 |
Flash de pantalla | Si |
Geoetiquetado | Si |
Modo ráfaga | Si |
Grabación estéreo | Si |
Modo retrato | Si |
Iluminación de retratos | Si |
Efectos de iluminación para retratos | Contour, Natural, Stage Mono, High-Key Mono, Etapa, Estudio |
Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
Formatos de video compatibles con la cámara | H.264, HEVC, ProRes |
Generación de redes móviles | 5G |
Conexión de redes móviles | Si |
Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
Estándares 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Estándar 5G | NR |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
AirPlay | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
Tecnología Thunderbolt (Rayo) | Si |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | No |
Tipo de conector de acoplamiento | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
Audio espacial | Si |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Plata |
GLONASS | Si |
GPS (satélite) | Si |
iBeacon | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Funciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Subtítulos, Live Captions, Lupa, Texto en tiempo real (RTT), Siri y dictado, Contenido hablado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor LiDAR | Si |
Brújula electrónica | Si |
Barómetro | Si |
Locallizador de posición | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Plataforma | iPadOS |
Asistente virtual | Apple Siri |
Sistema operativo instalado | iPadOS 17 |
Software incluido | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, Pages Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
Batería incluida | Si |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 31.29 Wh |
Tiempo continuo de reproducción de video | 9 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 9 h |
Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Potencia de carga necesaria (mín.) | 15 W |
Potencia de carga requerida (máx) | 45 W |
Clase de eficiencia de energía | G |
Escala de eficiencia energética | De A a G |
Duración de batería por ciclo | 4380 min |
Duración de batería en ciclos | 1000 |
Clase de fiabilidad por caída libre repetida | E |
Clase de reparabilidad | C |
Código IP (International Protection) | IP42 |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
No contiene | Arsénico, BFR, Berilio, Mercurio, PVC |
Ancho | 177.5 mm |
Profundidad | 249.7 mm |
Altura | 5.3 mm |
Peso | 446 g |
Ancho del paquete | 264.5 mm |
Largo del paquete | 188.9 mm |
Alto del paquete | 33.3 mm |
Peso del paquete | 760 g |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Tecnologías específicas de la marca. | True Tone, Color ancho (P3) |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Periodo de garantía | 1 Año(s) |
Marca | Apple |
---|---|
MPN: | MVW43CL/A |
The information below is required for social login
Iniciar Sesión
Crear una nueva cuenta