Canon 5970C002AA 5970c002 imagerunner advance dx 4945i laser a3 1200 x dpi 45 ppm
Precio especial $87,547.00 IVA incluido + Envio $150 MXN
Antes $101,555.00
Disponible 2 Pzas
Antes $101,555.00
Disponible 2 Pzas
sku: 5970C002AA
pub
MX0000107123
5970C002AA
Copiado | |
---|---|
Copiando | Copias en blanco y negro |
Copiado a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Tamaño máximo de la copia | A3 |
Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 4.6 s |
Máximo número de copias | 9999 copias |
Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función de copiado de libros | Si |
Función de copia de DNI | Si |
Función de borrado de bordes | Si |
Copiado de marca de agua | Si |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Papel cuché, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel fino, Transparencias |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A3, A4, A5 |
Tamaño máximo de impresión | 320 x 457.2 mm |
Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B4, B5 |
Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
Ancho de formato personalizado | 98.4 - 320 mm |
Longitud de formato personalizado | 139.7 - 457.2 mm |
Peso de medios de la bandeja de papel | 52 - 256 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 52 - 300 g/m² |
Peso de papel a doble cara soportado | 52 - 220 g/m² |
Velocidad de impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión a doble cara | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 45 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3) | 22 ppm |
Tiempo de calentamiento | 4 s |
Impresión de marca de agua | Si |
Impresión segura | Si |
Función de impresión de póster | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (máx.) | 1500 W |
Consumo de energía (inactivo) | 45.5 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0.8 W |
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.45 kWh/week |
Voltaje de entrada AC | 110 - 127 V |
Fax | |
Resolución de fax (negro) | 400 x 400 DPI |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Memoria de fax | 30000 páginas |
Envío retrasado de fax | Si |
Sustentabilidad | |
Certificados de sustentabilidad | Blue Angel |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
Área máxima de escaneo | 297 x 431.8 mm |
Escanear a | Nube, FTP, Fax, Network folder, SMB, USB |
Formatos de imagen soportados | EPS, JPEG, TIFF |
Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
Contenido del empaque | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 44500 páginas |
Requisitos del sistema | |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS 15, iOS 16, iPadOS |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 30 °C |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 565 mm |
Profundidad | 692 mm |
Altura | 788 mm |
Peso | 61 kg |
Características | |
Funciones de doble cara | Copiar, Imprimir, Escanear |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Idiomas de la descripción de la página | PCL 6, UFRII |
Fuentes de la impresora | Código de barras, Bitmap, PCL, PostScript |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad total de entrada | 1200 hojas |
Capacidad total de salida | 250 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 550 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 550 hojas |
Bandeja multiusos | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 3650 hojas |
Capacidad de salida máxima | 3450 hojas |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Gris |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | TFT |
Diagonal de la pantalla | 25.6 cm (10.1') |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Red | |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad | 802.1x RADIUS, IPSec, SNMPv3, TLS, WPA3 |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Conectividad opcional | LAN inalámbrica |
Desempeño | |
Memoria interna | 3500 MB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1800 MHz |
Núcleos del procesador | 2 |
Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 51 Db |
Marca | Canon |
---|---|
MPN: | 5970C002AA |
The information below is required for social login
Iniciar Sesión
Crear una nueva cuenta