Dell DELL-S3222DGM s series s3222dgm led display 80 cm (31.5) 2560 x 1440 pixeles wide quad hd lcd negro
Precio especial $8,166.00 IVA incluido + Envio $150 MXN
Antes $9,473.00
Disponible 0 Pzas
Antes $9,473.00
Disponible 0 Pzas
Agotado
pub
MX0000105014
DELL-S3222DGM
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 525 mm |
| Largo del paquete | 939.8 mm |
| Alto del paquete | 199.9 mm |
| Peso del paquete | 14.5 kg |
| Puertos e Interfaces | |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Altura ajustable (máx.) | 10 cm |
| Eje | No |
| Giratorio | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Otras características | |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
| Sustentabilidad | |
| No contiene | PVC/BFR |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Color de bizel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
| Red | |
| Wifi | No |
| Datos de logística | |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 85285210 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 708.8 mm |
| Largo (con soporte) | 237.6 mm |
| Alto (con soporte) | 556 mm |
| Peso (con soporte) | 9.71 kg |
| Ancho (sin base) | 708.8 mm |
| Profundidad (sin base) | 82.4 mm |
| Altura (sin base) | 424.2 mm |
| Peso (sin base) | 7.44 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 7.92 mm |
| Ancho del marco (superior) | 7.85 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 2.41 cm |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5') |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Tipo de panel | VA |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Clasificación de la curvatura de la pantalla | 1800R |
| Formato de vídeo soportado | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p, 1440p |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 8 ms |
| Tamaño de pixel | 0.2724 x 0.2724 mm |
| Densidad del pixel | 93 ppi |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 250 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 165 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 69.7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 39.2 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 80 cm |
| Diagonal de pantalla | 80.01 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | No |
| Profundidad de color | 8 Bit |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Contenido del empaque | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Longitud del cable DisplayPort | 1.8 m |
| Longitud del cable HDMI | 1.8 m |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo energético | 26 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Consumo de energía (máx.) | 50 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.25 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 591357 |
| Marca | Dell |
|---|---|
| MPN: | DELL-S3222DGM |

The information below is required for social login
Iniciar Sesión
Crear una nueva cuenta