Benq SW242Q 9h.llvla.tbe monitor de computadora 61.2 cm (24.1) 2560 x 1600 pixeles wqxga led negro
Precio especial $12,109.00 IVA incluido + Envio $150 MXN
Antes $14,046.00
Disponible 1 Pzas
Antes $14,046.00
Disponible 1 Pzas
sku: SW242Q
pub
MX0000104510
SW242Q
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Concentrador USB integrado | Si |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Versión del concentrador USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Envío de energía de USB hasta | 90 W |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Altura ajustable (máx.) | 12 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | 0 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco |
| Número de lenguajes OSD | 18 |
| Otras características | |
| Calibración por hardware | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 533.2 mm |
| Largo (con soporte) | 262.6 mm |
| Alto (con soporte) | 452.6 mm |
| Peso (con soporte) | 7.8 kg |
| Ancho (sin base) | 364.4 mm |
| Profundidad (sin base) | 219.1 mm |
| Altura (sin base) | 539.8 mm |
| Peso (sin base) | 6.1 kg |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 61.2 cm (24.1') |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WQXGA |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1.07 mil millones de colores |
| Retroiluminación LED | Si |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Densidad del pixel | 125 ppi |
| Diagonal de pantalla | 61 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Cobertura Adobe RGB | 99% |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 29 kWh |
| Consumo energético | 27 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 170 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Marca | Benq |
|---|---|
| MPN: | SW242Q |

The information below is required for social login
Iniciar Sesión
Crear una nueva cuenta