Belden CAF1106004 patchcord b10gxf cmr blu 4f nxpc-d5rs86
Precio especial $764.00 IVA incluido + Envio $150 MXN
Antes $886.00
Disponible 35 Pzas
Antes $886.00
Disponible 35 Pzas
sku: CAF1106004
pub
MX0000103130
10GX F/UTP CMR PATCH CORDS
10GX F/UTP CMR Patch Cordsbr
Product Overview
| Suitable Applications: | IBDN Shielded System 10GX, TIA Category 6A, ISO Class EA, 10GBASE-T |
Physical Characteristics (Overall)
| Total Number of Pairs: | 4 |
| Overall Nominal Diameter: | 0.275 in |
| Wiring Scheme: | T568A/B-T568A/B |
| Packaging: | Individually packaged in a clear plastic bag. |
Connectors
Materials
| Description | Material | Color |
|---|---|---|
| Boot | Lexan | Translucent |
| Conductor | BC - Bare Copper | |
| Front Connection | Blades Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating | |
| Inner Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride | |
| Insulation | PO - Polyolefin | |
| Outer Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride |
Electrical Characteristics
| Dielectric Strength: | 1,000 V RMS @ 60 Hz for 1 minute |
| Current Rating: | 1.500 A |
| Insulation Resistance: | 500 M-Ohm Minimum |
| Max Contact Resistance: | 20 mOhm |
Temperature Range
| Installation Temperature Range: | -10°C To +60°C |
| Storage Temperature Range: | -40°C To +70°C |
| Operating Temperature Range: | -10°C To +60°C |
Mechanical Characteristics
Min Bend Radius (Overall Cable):2.200 inPlug /Jack Compatibility:RJ45
Termination Interface
| Connection | Durabilities |
|---|---|
| Mated Connection | 750 Cycles |
Standards
| UL Rating: | Riser |
| Data Category: | Category 6A |
| TIA/EIA Compliance: | Category 6A - TIA 568-C.2, Class EA - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2 Amendment 2 |
| Other Standards: | FCC Part 68, Subpart F, IEC 60603-7 |
Applicable Environmental and Other Programs
| Environmental Space: | Riser |
| EU Directive 2002/95/EC (RoHS): | Yes |
| MII Order #39 (China RoHS): | EUP 50 |
Flammability, LS0H, Toxicity Testing
| Safety Listing: | c(UL)us Listed |
Related Part Numbers
Related Parts:10GX Shielded Modular Jacks and Couplers, 10GX Shielded Patch Panels
Variants
| Item # | Color | Length |
|---|---|---|
| CAF1100001 | Black | 1 ft |
| CAF1100002 | Black | 2 ft |
| CAF1100003 | Black | 3 ft |
| CAF1100005 | Black | 5 ft |
| CAF1100006 | Black | 6 ft |
| CAF1100007 | Black | 7 ft |
| CAF1100008 | Black | 8 ft |
| CAF1100009 | Black | 9 ft |
| CAF1100010 | Black | 10 ft |
| CAF1100011 | Black | 11 ft |
| CAF1100012 | Black | 12 ft |
| CAF1100013 | Black | 13 ft |
| CAF1100014 | Black | 14 ft |
| CAF1100015 | Black | 15 ft |
| CAF1100016 | Black | 16 ft |
| CAF1100017 | Black | 17 ft |
| CAF1100018 | Black | 18 ft |
| CAF1100019 | Black | 19 ft |
| CAF1100020 | Black | 20 ft |
| CAF1100025 | Black | 25 ft |
| CAF1100030 | Black | 30 ft |
| CAF1100033 | Black | 33 ft |
| CAF1100035 | Black | 35 ft |
| CAF1100040 | Black | 40 ft |
| CAF1100045 | Black | 45 ft |
| CAF1100050 | Black | 50 ft |
| CAF1100060 | Black | 60 ft |
| CAF1100066 | Black | 66 ft |
| CAF1100070 | Black | 70 ft |
| CAF1100080 | Black | 80 ft |
| CAF1100100 | Black | 100 ft |
| CAF1100110 | Black | 110 ft |
| CAF1100120 | Black | 120 ft |
| CAF1100130 | Black | 130 ft |
| CAF1100164 | Black | 164 ft |
| CAF1100170 | Black | 170 ft |
| CAF1100262 | Black | 262 ft |
| CAF1106001 | Blue | 1 ft |
| CAF1106002 | Blue | 2 ft |
| CAF1106003 | Blue | 3 ft |
| CAF1106004 | Blue | 4 ft |
| CAF1106005 | Blue | 5 ft |
| CAF1106006 | Blue | 6 ft |
| CAF1106007 | Blue | 7 ft |
| CAF1106008 | Blue | 8 ft |
| CAF1106009 | Blue | 9 ft |
| CAF1106010 | Blue | 10 ft |
| CAF1106011 | Blue | 11 ft |
| CAF1106012 | Blue | 12 ft |
| CAF1106013 | Blue | 13 ft |
| CAF1106014 | Blue | 14 ft |
| CAF1106015 | Blue | 15 ft |
| CAF1106016 | Blue | 16 ft |
| CAF1106017 | Blue | 17 ft |
| CAF1106018 | Blue | 18 ft |
| CAF1106019 | Blue | 19 ft |
| CAF1106020 | Blue | 20 ft |
| CAF1106025 | Blue | 25 ft |
| CAF1106030 | Blue | 30 ft |
| CAF1106033 | Blue | 33 ft |
| CAF1106035 | Blue | 35 ft |
| CAF1106040 | Blue | 40 ft |
| CAF1106045 | Blue | 45 ft |
| CAF1106050 | Blue | 50 ft |
| CAF1106065 | Blue | 65 ft |
| CAF1106075 | Blue | 75 ft |
| CAF1106100 | Blue | 100 ft |
| CAF1106130 | Blue | 130 ft |
| CAF1101003 | Brown | 3 ft |
| CAF1101005 | Brown | 5 ft |
| CAF1101007 | Brown | 7 ft |
| CAF1101009 | Brown | 9 ft |
| CAF1108001 | Gray | 1 ft |
| CAF1108002 | Gray | 2 ft |
| CAF1108003 | Gray | 3 ft |
| CAF1108004 | Gray | 4 ft |
| CAF1108005 | Gray | 5 ft |
| CAF1108006 | Gray | 6 ft |
| CAF1108007 | Gray | 7 ft |
| CAF1108008 | Gray | 8 ft |
| CAF1108009 | Gray | 9 ft |
| CAF1108010 | Gray | 10 ft |
| CAF1108011 | Gray | 11 ft |
| CAF1108012 | Gray | 12 ft |
| CAF1108013 | Gray | 13 ft |
| CAF1108014 | Gray | 14 ft |
| CAF1108015 | Gray | 15 ft |
| CAF1108016 | Gray | 16 ft |
| CAF1108017 | Gray | 17 ft |
| CAF1108018 | Gray | 18 ft |
| CAF1108019 | Gray | 19 ft |
| CAF1108020 | Gray | 20 ft |
| CAF1108025 | Gray | 25 ft |
| CAF1108030 | Gray | 30 ft |
| CAF1108033 | Gray | 33 ft |
| CAF1108035 | Gray | 35 ft |
| CAF1108040 | Gray | 40 ft |
| CAF1108045 | Gray | 45 ft |
| CAF1108050 | Gray | 50 ft |
| CAF1108075 | Gray | 75 ft |
| CAF1105001 | Green | 1 ft |
| CAF1105002 | Green | 2 ft |
| CAF1105003 | Green | 3 ft |
| CAF1105004 | Green | 4 ft |
| CAF1105005 | Green | 5 ft |
| CAF1105006 | Green | 6 ft |
| CAF1105007 | Green | 7 ft |
| CAF1105008 | Green | 8 ft |
| CAF1105009 | Green | 9 ft |
| CAF1105010 | Green | 10 ft |
| CAF1105011 | Green | 11 ft |
| CAF1105012 | Green | 12 ft |
| CAF1105013 | Green | 13 ft |
| CAF1105014 | Green | 14 ft |
| CAF1105015 | Green | 15 ft |
| CAF1105016 | Green | 16 ft |
| CAF1105017 | Green | 17 ft |
| CAF1105018 | Green | 18 ft |
| CAF1105019 | Green | 19 ft |
| CAF1105020 | Green | 20 ft |
| CAF1105025 | Green | 25 ft |
| CAF1105030 | Green | 30 ft |
| CAF1105035 | Green | 35 ft |
| CAF1105040 | Green | 40 ft |
| CAF1105045 | Green | 45 ft |
| CAF1105050 | Green | 50 ft |
| CAF1107001 | Purple | 1 ft |
| CAF1107002 | Purple | 2 ft |
| CAF1107003 | Purple | 3 ft |
| CAF1107004 | Purple | 4 ft |
| CAF1107005 | Purple | 5 ft |
| CAF1107006 | Purple | 6 ft |
| CAF1107007 | Purple | 7 ft |
| CAF1107008 | Purple | 8 ft |
| CAF1107009 | Purple | 9 ft |
| CAF1107010 | Purple | 10 ft |
| CAF1107011 | Purple | 11 ft |
| CAF1107012 | Purple | 12 ft |
| CAF1107013 | Purple | 13 ft |
| CAF1107014 | Purple | 14 ft |
| CAF1107015 | Purple | 15 ft |
| CAF1107020 | Purple | 20 ft |
| CAF1102001 | Red | 1 ft |
| CAF1102002 | Red | 2 ft |
| CAF1102003 | Red | 3 ft |
| CAF1102004 | Red | 4 ft |
| CAF1102005 | Red | 5 ft |
| CAF1102006 | Red | 6 ft |
| CAF1102007 | Red | 7 ft |
| CAF1102008 | Red | 8 ft |
| CAF1102009 | Red | 9 ft |
| CAF1102011 | Red | 11 ft |
| CAF1102012 | Red | 12 ft |
| CAF1102013 | Red | 13 ft |
| CAF1102014 | Red | 14 ft |
| CAF1102015 | Red | 15 ft |
| CAF1102020 | Red | 20 ft |
| CAF1102025 | Red | 25 ft |
| CAF1109001 | White | 1 ft |
| CAF1109002 | White | 2 ft |
| CAF1109003 | White | 3 ft |
| CAF1109004 | White | 4 ft |
| CAF1109005 | White | 5 ft |
| CAF1109006 | White | 6 ft |
| CAF1109007 | White | 7 ft |
| CAF1109008 | White | 8 ft |
| CAF1109009 | White | 9 ft |
| CAF1109010 | White | 10 ft |
| CAF1109011 | White | 11 ft |
| CAF1109012 | White | 12 ft |
| CAF1109013 | White | 13 ft |
| CAF1109014 | White | 14 ft |
| CAF1109015 | White | 15 ft |
| CAF1109016 | White | 16 ft |
| CAF1109017 | White | 17 ft |
| CAF1109018 | White | 18 ft |
| CAF1109019 | White | 19 ft |
| CAF1109020 | White | 20 ft |
| CAF1109025 | White | 25 ft |
| CAF1109030 | White | 30 ft |
| CAF1109033 | White | 33 ft |
| CAF1109035 | White | 35 ft |
| CAF1109040 | White | 40 ft |
| CAF1109045 | White | 45 ft |
| CAF1109050 | White | 50 ft |
| CAF1109065 | White | 65 ft |
| CAF1109075 | White | 75 ft |
| CAF1104001 | Yellow | 1 ft |
| CAF1104002 | Yellow | 2 ft |
| CAF1104003 | Yellow | 3 ft |
| CAF1104004 | Yellow | 4 ft |
| CAF1104005 | Yellow | 5 ft |
| CAF1104006 | Yellow | 6 ft |
| CAF1104007 | Yellow | 7 ft |
| CAF1104008 | Yellow | 8 ft |
| CAF1104009 | Yellow | 9 ft |
| CAF1104010 | Yellow | 10 ft |
| CAF1104011 | Yellow | 11 ft |
| CAF1104012 | Yellow | 12 ft |
| CAF1104013 | Yellow | 13 ft |
| CAF1104014 | Yellow | 14 ft |
| CAF1104015 | Yellow | 15 ft |
| CAF1104016 | Yellow | 16 ft |
| CAF1104017 | Yellow | 17 ft |
| CAF1104018 | Yellow | 18 ft |
| CAF1104019 | Yellow | 19 ft |
| CAF1104020 | Yellow | 20 ft |
| CAF1104025 | Yellow | 25 ft |
| CAF1104030 | Yellow | 30 ft |
| CAF1104035 | Yellow | 35 ft |
| CAF1104040 | Yellow | 40 ft |
| CAF1104045 | Yellow | 45 ft |
| CAF1104050 | Yellow | 50 ft |
Product Notes
| Labeling: | Belden Part Number, Performance Acronym, Wiring Scheme and Cord Length |
History
| Marca | Belden |
|---|---|
| MPN: | CAF1106004 |

The information below is required for social login
Iniciar Sesión
Crear una nueva cuenta