Tp-Link EAP773 omada punto de acceso inalámbrico 9300 mbits blanco energía sobre ethernet (poe)
Precio especial $4,852.00 IVA incluido + Envio $150 MXN
Antes $5,628.00
Disponible 31 Pzas
Antes $5,628.00
Disponible 31 Pzas
sku: EAP773
pub
MX0000102734
EAP773
Contenido del empaque | |
---|---|
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Kit de montaje | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Diseño | |
Ubicación | Techo, Pared |
Color del producto | Blanco |
Botón de restaurar | Si |
Indicadores LED | Si |
Características de administración | |
Administración basada en web | Si |
Syslog | Si |
Firmware actualizable | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 220 mm |
Profundidad | 220 mm |
Altura | 32.5 mm |
Seguridad | |
Algoritmos de seguridad | SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise |
Filtro de direcciones MAC | Si |
Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS) | Si |
Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
Antena | |
Tipo de antena | Interno |
Puertos e Interfaces | |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Control de energía | |
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Rango de voltaje DC | 12 V |
Empaquetado de datos | |
Tipo de empaque | Caja |
Características | |
2.4 GHz | Si |
5 GHz | Si |
6 GHz | Si |
Rango máximo de transferencia de datos | 9300 Mbit/s |
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz) | 574 Mbit/s |
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz) | 2880 Mbit/s |
Velocidad máxima de transferencia de datos (6 GHz) | 5760 Mbit/s |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,10000 Mbit/s |
Frecuencia de banda | 2.4 - 6 GHz |
Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Número de usuarios | 128 usuario(s) |
Selección automática de canal | Si |
Escáner automático de canales | Si |
MIMO | Si |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Método de espectro disperso | OFDMA |
Ajustar las características del modo AP | Conexión en red de tipo malla... |
Soporte VLAN | Si |
Límite de rango | Si |
Soporte de control de flujo | Si |
Band steering (optimización de rendimiento) | Si |
Equidad de conexión (ATF) | Si |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Formación de rayos | Si |
Marca | Tp-Link |
---|---|
MPN: | EAP773 |
The information below is required for social login
Iniciar Sesión
Crear una nueva cuenta