Dell 210-BGQD c series c2423h led display 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixeles full hd lcd negro, plata
Precio especial $6,021.00 IVA incluido + Envio $150 MXN
Antes $6,984.00
Disponible 0 Pzas
Antes $6,984.00
Disponible 0 Pzas
Agotado
pub
MX0000102610
C2423H
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 719.8 mm |
| Largo del paquete | 139.6 mm |
| Alto del paquete | 437.9 mm |
| Peso del paquete | 8.33 kg |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | Si |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Versión del concentrador USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes | 0 |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 4 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 0 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Otras características | |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, TCO |
| No contiene | PVC/BFR |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 5000 - 12192 m |
| Huella de carbono | |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 570 |
| Emisiones totales de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 117 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 367 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 74 |
| Emisiones de carbono (uso de energía) | 125 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 5 |
| Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de CO2e) | 445 |
| Versión PAIA | 1.3.0 |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Color de bizel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Plata |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 537.8 mm |
| Largo (con soporte) | 179.6 mm |
| Alto (con soporte) | 496.1 mm |
| Peso (con soporte) | 5.59 kg |
| Ancho (sin base) | 537.8 mm |
| Profundidad (sin base) | 57.9 mm |
| Altura (sin base) | 318.9 mm |
| Peso (sin base) | 3.83 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 5.38 mm |
| Ancho del marco (superior) | 5.37 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1.71 cm |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8') |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Densidad del pixel | 92.53 ppi |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 56 - 76 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 52.7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29.6 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 60.5 cm |
| Diagonal de pantalla | 60.47 cm |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Megapixeles | 5 MP |
| Micrófono incorporado | Si |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Contenido del empaque | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB tipo A |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Longitud del cable DisplayPort | 1.8 m |
| Longitud del cable HDMI | 1.8 m |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 13 kWh |
| Consumo energético | 11.51 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Consumo de energía (máx.) | 82 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Corriente de entrada | 1.5 A |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 854715 |
| Marca | Dell |
|---|---|
| MPN: | 210-BGQD |

The information below is required for social login
Iniciar Sesión
Crear una nueva cuenta