Benq 9H.LLTLJ.LBL gw2790 monitor de computadora 68.6 cm (27") 1920 x 1080 pixeles full hd lcd negro
      Precio especial  $3,055.00   IVA incluido + Envio $150 MXN
Antes $3,544.00
Disponible 0 Pzas
Antes $3,544.00
Disponible 0 Pzas
Agotado
     pub  
MX0000100189
9H.LLTLB.QBL
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Concentrador USB integrado | No | 
| HDMI | Si | 
| Salida de auriculares | No | 
| Número de puertos HDMI | 2 | 
| Versión HDMI | 1.4 | 
| Cantidad de DisplayPorts | 1 | 
| Versión de DisplayPort | 1.2 | 
| HDCP | Si | 
| HDCP versión | 1.4 | 
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si | 
| Ajustes de altura | No | 
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm | 
| Ajuste de la inclinación | Si | 
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° | 
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si | 
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco | 
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO | 
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si | 
| Diseño | |
| Color del producto | Negro | 
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 612 mm | 
| Largo (con soporte) | 182 mm | 
| Alto (con soporte) | 449 mm | 
| Peso (con soporte) | 5 kg | 
| Ancho (sin base) | 612 mm | 
| Profundidad (sin base) | 64 mm | 
| Altura (sin base) | 384 mm | 
| Peso (sin base) | 4.5 kg | 
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27') | 
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | 
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | 
| Tecnología de visualización | LCD | 
| Pantalla táctil | No | 
| Tipo HD | Full HD | 
| Tipo de panel | IPS | 
| Forma de la pantalla | Plana | 
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 | 
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz | 
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores | 
| Retroiluminación LED | Si | 
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² | 
| Tiempo de respuesta | 5 ms | 
| Pantalla antirreflejante | Si | 
| Ángulo de visión, horizontal | 178° | 
| Ángulo de visión, vertical | 178° | 
| Densidad del pixel | 82 ppi | 
| Cobertura sRGB (típica) | 99% | 
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si | 
| Cámara incorporada | No | 
| Número de altavoces | 2 | 
| Potencia estimada RMS | 4 W | 
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No | 
| AMD FreeSync | No | 
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si | 
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si | 
| Modos inteligentes | ePaper | 
| Contenido del empaque | |
| Guía de configuración rápida | Si | 
| Control de energía | |
| Consumo energético | 25 W | 
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W | 
| Consumo de energía (máx.) | 35 W | 
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | 
| Marca | Benq | 
|---|---|
| MPN: | 9H.LLTLJ.LBL | 


The information below is required for social login
Iniciar Sesión
Crear una nueva cuenta