Hp A09F4LA#ABM a09f4la proone 245 g10 amd ryzen 7 7730u 60.5 cm (23.8) 1920 x 1080 pixeles pc todo en uno 8 gb ddr4-sdram 512 ssd windows 11 home wi-fi 6 (802.11ax) negro
Precio especial $18,891.00 IVA incluido + Envio $150 MXN
Antes $21,914.00
Disponible 15 Pzas
Antes $21,914.00
Disponible 15 Pzas
sku: A09F4LA#ABM
pub
MX0000099839
A09F4LA#ABM
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
| Factor de forma de memoria | A bordo |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8') |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de panel | IPS |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 72% |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540.6 mm |
| Largo (con soporte) | 183.7 mm |
| Alto (con soporte) | 419 mm |
| Peso (con soporte) | 5.37 kg |
| Peso | 5.37 kg |
| Ancho del paquete | 641 mm |
| Largo del paquete | 277 mm |
| Alto del paquete | 525 mm |
| Peso del paquete | 8.5 kg |
| Procesador | |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | 7730U |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Filamentos de procesador | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.5 GHz |
| Caché del procesador | 16 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Año de introducción | 2024 |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512.3 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Sustentabilidad | |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Graphics |
| Fabricante de GPU a bordo | AMD |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Red | |
| Wifi | Si |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Características especiales | |
| JumpStart HP | Si |
| Asistente de ayuda HP | Si |
| Segmento HP | Negocios |
| Contenido del empaque | |
| Incluye teclado | Si |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
| Marca | HP |
|---|---|
| MPN: | A09F4LA#ABM |

The information below is required for social login
Iniciar Sesión
Crear una nueva cuenta