Samsung LS49C950UALXZX monitor curvo 49" viewfinity s9 s95uc 4ms 2hdmi 2usb/ 1usbc 5110 x 1440
Precio especial $22,730.00 IVA incluido + Envio $150 MXN
Antes $26,367.00
Disponible 0 Pzas
Antes $26,367.00
Disponible 0 Pzas
Agotado
pub
MX0000099100
Monitor Curvo 49' ViewFinity S9 S95UC
LS49C950UALXZX
- Tecnología QLED
- Pantalla HDR 400
- Curvatura 1800R
- Conectividad versátil
Informacion tecnica | |
Pantalla |
|
Tamaño de la pantalla (clase) | 49 |
Plana / Curva | Curva |
Tamaño de área activa (H x V) [mm] | 1191.936(H)x335.232(V) |
Curvatura de la pantalla | 1000R |
Relación de aspecto | 32:9 |
Tipo de panel | VA |
Brillo (típico) | 350 cd/ |
Brillo (mínimo) | 280 cd/ |
Relación de contraste estático | 3000:1 |
Contrast Ratio (Dynamic) | Mega ∞ DCR |
HDR (High Dynamic Range) | VESA DisplayHDR 400 |
HDR10+ | N/A |
Mini LED Local Dimming | N/A |
Resolución | DQHD (5,120 x 1,440) |
Tiempo de respuesta | 5ms(GTG) |
Ángulo de visualización (H / V) | 178°(H)/178°(V) |
Soporte de colores | Max 1.07B |
Gama de colores (NTSC 1976) | N/A |
Gama de colores (DCI Coverage) | 92% (CIE1976) |
Cobertura sRGB | 1.15 |
Cobertura Adobe RGB | N/A |
Frecuencia de actualización | Max 120Hz |
Características generales |
|
Eco Saving Plus | N/A |
Modo 0.00 W Off | N/A |
Modo Eye Saver | Si |
Flicker Free | Si |
Picture-in-Picture | Si |
Picture-By-Picture | Si |
Quantum Dot Color | N/A |
Game Mode | N/A |
Tamaño de imagen | Si |
Daisy Chain | N/A |
Certificación Windows | Windows 11 |
FreeSync | N/A |
G-Sync | N/A |
VESA Adaptive-Sync | N/A |
Off Timer Plus | Si |
Black Equalizer | N/A |
Low Input Lag Mode | N/A |
Virtual AIM Point | N/A |
Core Sync | N/A |
Game Bar 2.0 | N/A |
Gaming Hub | N/A |
Refresh Rate Optimizor | N/A |
Super Arena Gaming UX | N/A |
HDMI-CEC | N/A |
Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
Adaptive Picture | Si |
Ultrawide Game View | N/A |
KVM Switch | Si |
Smart Service |
|
Smart Type | N/A |
Sistema operativo | N/A |
Bixby | N/A |
Far-Field Voice Interaction | N/A |
TV Plus | N/A |
Universal Guide | N/A |
Alexa Built-in | N/A |
Video Communication | N/A |
Web Service | N/A |
SmartThings Hub | N/A |
Multi Device Experience | N/A |
Wireless DeX | N/A |
My Contents | N/A |
ScreenVitals | N/A |
Multi View | N/A |
Smart Calibration | N/A |
NFT | N/A |
Knox Vault | N/A |
Tap View | N/A |
Remote Access | N/A |
Interfaz |
|
Pantalla inalámbrica | N/A |
D-sub | N/A |
HDCP Version (D-Sub) | N/A |
DVI | N/A |
HDCP Version (DVI) | N/A |
Dual Link DVI | N/A |
DisplayPort | 1 EA |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
HDCP Version (DP) | 2.2 |
DisplayPort Out | N/A |
Versión de DisplayPort Out | N/A |
Mini DisplayPort | N/A |
HDCP Version (Mini-DP) | N/A |
HDMI | 2 EA |
Versión de HDMI | 2 |
HDCP Version (HDMI) | 2.2 |
Micro HDMI | N/A |
Micro HDMI Version | N/A |
HDCP Version (Micro HDMI) | N/A |
Entrada de audio | N/A |
Audífonos | Si |
Hub USB | 3 |
Versión de hub USB | 3 |
USB-C | 1 EA |
USB-C Charging Power | 90W |
HDCP Version (USB-C) | 2.2 |
Thunderbolt 3 | N/A |
Thunderbolt 3 Charging Power (Port 1) | N/A |
Thunderbolt 3 Charging Power (Port 2) | N/A |
Version of Thunderbolt | N/A |
HDCP Version (Thunderbolt) | N/A |
Ethernet (LAN) | 1 EA |
Red inalámbrica integrada | N/A |
Bluetooth | N/A |
Built-in Camera | N/A |
Windows Hello Certification | N/A |
Audio |
|
Altavoces | Si |
Speaker Output | 5W x2 |
Adaptive Sound | N/A |
Condiciones de operación |
|
Temperatura | 10~40 |
Humedad | 10~80, sin condensación |
Calibración |
|
Ajustes de fábrica | Si |
Motor de calibración integrado | N/A |
Profundidad de bits LUT (LookUp Table) | N/A |
Balance de grises | N/A |
Corrección de uniformidad | N/A |
Modo A color | Entretenimiento/Gráfico/Eco/Juego estándar/RPG/RTS/FPS/Deportes/Original/Personalizado |
CMS (Color Management Software) | N/A |
Reporte de calibración de fábrica | N/A |
Diseño |
|
Color frontal | NEGRO |
Rear Color | NEGRO |
Stand Color | NEGRO |
Tipo de base | HAS |
Base de altura ajustable | 120.0mm (± 5.0mm) |
Inclinación | -2.0° (± 2°) ~ 11.0° (± 2°) |
Giro | -15.0° (± 3°) ~ 15.0° (± 3°) |
Pivote | N/A |
Montura de pared | 100 x 100 |
Eco |
|
Clase de eficiencia energética | N/A |
Plástico reciclado | 10 ↑ |
Alimentación |
|
Alimentación | AC 100~240V |
Consumo de energía (máximo) | 210 W |
Power Consumption (Typ) | N/A |
Consumo de energía (DPMS) | N/A |
Consumo de energía (apagado) | N/A |
Consumo de energía (anual) | N/A |
Tipo | Energía interna |
Dimensiones |
|
Dimensiones del equipo con base (A x Al x P) | 1147.6 x 568.4 x 420.5 mm |
Dimensiones del equipo sin base (A x Al x P) | 1147.6 x 363.5 x 293.8 mm |
Dimensiones del paquete (A x Al x P) | 1265 x 343 x 481 mm |
Peso (g) |
|
Peso del equipo con base | 15.6 kg |
Peso del equipo sin base | 10.6 kg |
Peso del paquete | 20.6 kg |
Accesorios |
|
Longitud del cable de alimentación | N/A |
Cable D-sub | N/A |
Cable DVI | N/A |
Cable HDMI | Si |
Cable HDMI a DVI | N/A |
HDMI to Micro HDMI Cable | N/A |
Cable DP | N/A |
Mini-Display Port Cable | N/A |
Cable USB Tipo-C | Si |
Thunderbolt 3 Cable | N/A |
Thunderbolt 4 Cable | N/A |
CD de instalación | N/A |
USB 2.0 Cable | N/A |
USB 3.0 Cable | Si |
USB Type-C to Type-A Gender Cable | N/A |
Remote Controller | N/A |
Camera | N/A |
Pogo Gender | N/A |
Descargo de responsabilidad |
|
Descargo de responsabilidad | N/A |
Certificación y conformidad |
|
UL Glare Free | N/A |
Pantone Validated | N/A |
Marca | Samsung |
---|---|
MPN: | LS49C950UALXZX |
The information below is required for social login
Iniciar Sesión
Crear una nueva cuenta