Dahua DH-IPC-PDW5849-A180-E2-ASTE technology wizmind cámara de vigilancia domo seguridad ip interior y exterior 4096 x 1800 pixeles techo
Precio especial $10,213.00 IVA incluido + Envio $150 MXN
Antes $11,847.00
Disponible 36 Pzas
Antes $11,847.00
Disponible 36 Pzas
sku: DH-IPC-PDW5849-A180-E2-ASTE
pub
MX0000098667
DH-IPC-PDW5849-A180-E2-ASTE
Desempeño | |
---|---|
Tipo | Cámara de seguridad IP |
Colocación compatible | Interior y exterior |
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
Modo día / noche | Si |
Alarma de entrada / salida | Si |
Luz integrada | Si |
Rango dinámico | 140 Db |
Certificación | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
Diseño | |
Tipo de montaje | Techo |
Color del producto | Blanco |
Factor de forma | Domo |
Material de la cubierta | Metal |
Código IP (International Protection) | IP67 |
Vídeo | |
Máxima resolución | 4096 x 1800 Pixeles |
Total de megapixeles | 4 MP |
Formatos de vídeo compatibles | H.264, H.264+, H.264B, H.265, H.265+ |
Formatos de compresión de video | H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+ |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 832, 2880 x 1264, 3840 x 1080, 3840 x 1680, 4096 x 1800 |
Grabación de vídeo | Si |
Velocidad de cuadro | 25 fps |
Analítica de inteligencia de vídeo | Si |
Emisión de vídeo | Si |
Reducción de ruido | Si |
Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
Tipo de control de ganancia | Auto |
Compensación de contraluz (BLC) | Si |
Compensación de luces altas (HLC) | Si |
Medios de almacenaje | |
HDD incorporado | No |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
Memoria interna | 1000 MB |
Capacidad de ROM | 128 MB |
Cámara panorámica | |
Control de la tasa de bits (cámara panorámica) | Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR) |
Tasa de bits (cámara panorámica) | H.264: 9 kbps–8192 kbps H.265: 9 kbps–8192 kbps |
Seguridad | |
Canales de entrada de alarma | 1 |
Canales de salida de alarma | 1 |
Detección de movimiento en video | Si |
Cámara fotográfica | |
Ángulo de rotación | 360° |
Ángulo de visión del objetivo, horizontal | 180° |
Ángulo de visión del objetivo, vertical | 48° |
Ángulo de inclinación | 4 - 90° |
Rango de paneo | 0 - 360° |
Balance de blancos | Auto, Manual, Natural, Exterior, Street lamp |
Tipo de disparador de la cámara | Electrónico |
Velocidad de obturador | 1/3 –1/100,000 |
Velocidad de obturación ajustable | Automático/Manual |
Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad | 4 |
Requisitos del sistema | |
Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
Contenido del empaque | |
Número de cámaras | 1 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 131.9 mm |
Diámetro | 12.2 cm |
Peso | 990 g |
Peso del paquete | 1.15 kg |
Visión nocturna | |
Visión nocturna | Si |
Distancia de visión nocturna | 40 m |
Red | |
Ethernet | Si |
Protocolos de red compatibles | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; Bonjour |
Número de usuarios | 20 usuario(s) |
Interoperabilidad con el cliente | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone |
Control de energía | |
Tipo de alimentación | CC, PoE |
Consumo energético | 4.8 W |
Consumo de energía (máx.) | 10.5 W |
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)) | 5.5 W |
Voltaje de salida CC | 12 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -40 - 60 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
Audio | |
Canales de entrada de audio | 1 canales |
Canales de salida de audio | 1 canales |
Relación señal/ruido (SNR) | 56 Db |
Micrófono incorporado | Si |
Codecs de voz | G.711Mu, G.711a, G.723, G.726, PCM |
Sensor de la imagen | |
Tipo de sensor | CMOS |
Número de sensores | 2 |
Tamaño del sensor óptico | 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8') |
Escaneado progresivo | Si |
Número de píxeles efectivos (A x V) | 4096 x 1800 Pixeles |
Características de administración | |
Navegador web | Si |
Programación de gestión | Smart PSS; DSS; DMSS |
Sistema de lentes | |
Número de lentes | 1 |
Distancia de detección | 70.3 m |
Distancia de observación | 281 m |
Distancia de reconocimiento | 14.1 m |
Apertura máxima | 1 |
Distancia de identificación | 7 m |
Distancia focal fija | 3.6 mm |
Distancia más cercana de enfoque | 3.6 m |
Marca | Dahua |
---|---|
MPN: | DH-IPC-PDW5849-A180-E2-ASTE |
The information below is required for social login
Iniciar Sesión
Crear una nueva cuenta