Dahua DHI-ASI7213K-W technology lector de control acceso terminal reconocimiento facial
Precio especial $9,742.00 IVA incluido + Envio $150 MXN
Antes $11,301.00
Disponible 8 Pzas
Antes $11,301.00
Disponible 8 Pzas
sku: DHI-ASI7213K-W
pub
MX0000097580
DHI-ASI7213K-W
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Tipo | Terminal de reconocimiento facial |
| Tipo de autenticación | chip/tarjeta de acceso, Reconocimiento facial, Contraseña |
| Lector de chip/tarjeta de acceso | Si |
| Interfaz de Wiegand | Si |
| Tipo de lector de chip/tarjeta de acceso | Sin contacto |
| Capacidad de tarjetas | 100000 tarjetas |
| Distancia de lectura del lector RFID (identificación por radiofrecuencia) | 4 mm |
| Canales de entrada de alarma | 1 |
| Canales de salida de alarma | 1 |
| Capacidad facial | 50000 |
| Distancia de reconocimiento facial | 0.3 - 3 m |
| Duración del reconocimiento de huellas dactilares | 0.2 s |
| Precisión del reconocimiento facial | 99.9% |
| Capacidad de los usuarios | 100000 usuario(s) |
| Capacidad de la contraseña | 50000 |
| Capacidad de registro | 300000 |
| Indicaciones de voz | Si |
| Botón de salida | Si |
| Alarma de coacción | Si |
| Operado remotamente | Si |
| Alarma de manipulación activa | Si |
| Período de vacaciones | 128 h |
| Código QR | Si |
| Código IP (International Protection) | IP65 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -30 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 12 W |
| Rango de voltaje DC | 12 V |
| Corriente directa (max) | 2 A |
| Exhibición | |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 17.8 cm (7') |
| Tamaño de la pantalla (HxV) | 600 x 1024 mm |
| Pantalla táctil | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Wifi | Si |
| Puertos RS-485 | 1 |
| Puerto USB | Si |
| Alarma de entrada / salida | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor óptico | 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8') |
| Total de megapixeles | 2 MP |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Luz infrarroja (IR) | Si |
| Contenido del empaque | |
| Soporte(s) de montaje incluido | Si |
| Adaptador de corriente incluido | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 213 mm |
| Profundidad | 116 mm |
| Altura | 28.6 mm |
| Peso | 1.2 kg |
| Marca | Dahua |
|---|---|
| MPN: | DHI-ASI7213K-W |

The information below is required for social login
Iniciar Sesión
Crear una nueva cuenta