Hp 537P5C#AKY 537p5c officejet pro impresora todo-en-uno 9730 de formato ancho, color, para pequeñas oficinas, impresión, copia , escaneado
Precio especial $6,073.00 IVA incluido + Envio $150 MXN
Antes $7,045.00
Disponible 150 Pzas
Antes $7,045.00
Disponible 150 Pzas
sku: 537P5C#AKY
pub
MX0000096524
537P5C HP OfficeJet Pro Impresora Todo-en-Uno 9730 de formato ancho, Color, Impresora para Pequeñas oficinas, Impresión, copia , escaneado, Conexión inalámbrica; Imprima desde su teléfono o tablet; Alimentador automático de documentos; Impresión a doble cara; Escaneado a doble cara; Escanear y enviar por correo electrónico; Escanear y guardar como PDF; Pantalla táctil; Modo silencioso
537P5C#AKY
Copiado | |
---|---|
Copiando | Copia a color |
Copiado a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 34 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 26 cpm |
Velocidad de copiado (Negro, borrador, A4) | 34 cpm |
Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 26 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
Función de copia de DNI | Si |
Función de ajuste automático | Si |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel grueso |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Tamaño máximo de impresión | 297 x 431.8 mm |
Tamaño de ISO serie C (C0...C9) | C5, C6 |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | Tarjeta Hagaki |
Tamaño de sobres | C5, C6, DL |
Formato de impresión sin márgenes | A3 |
Ancho de formato personalizado | 76 - 297 mm |
Longitud de formato personalizado | 127 - 420 mm |
Velocidad de impresión | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Impresión | Impresión a color |
Impresión a doble cara | Si |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
Modo de impresión duplez | Auto |
Resolución en colores | 4800 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/US Carta) | 34 ppm |
Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta) | 34 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro | 22 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color | 18 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 12 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 13 s |
Impresión segura | Si |
Función de impresión de folletos | Si |
Impresión sin bordes | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (inactivo) | 5.4 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1.39 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.11 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Datos de logística | |
Peso de la tarima | 261 g |
Número de capas por tarima | 5 pieza(s) |
Cantidad por tarima | 10 pieza(s) |
Fax | |
Enviando por fax | No |
Sustentabilidad | |
Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
Certificados de sustentabilidad | Forest Stewardship Council (FSC), Post-Consumer Recycled Plastic |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 297 x 432 mm |
Tecnología de escaneado | CIS |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF |
Formatos de texto soportados | PDF, RTF, TXT |
Profundidad de color de entrada | 24 Bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Contenido del empaque | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 800 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 420 páginas |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Software incluido | HP Printer Software |
Requisitos del sistema | |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11 |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, Linux |
Empaquetado de datos | |
Ancho del paquete | 668 mm |
Largo del paquete | 545 mm |
Alto del paquete | 487 mm |
Peso del paquete | 24.4 kg |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 40 °C |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 25 - 75% |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 584 mm |
Profundidad | 466.9 mm |
Altura | 383.3 mm |
Peso | 19.5 kg |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
Funciones de doble cara | Escanear |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Ciclo de trabajo recomendado | 250 - 1500 páginas por mes |
Remitente digital | Si |
Idiomas de la descripción de la página | PCL 3, PCL 3 GUI |
Multitareas todo-en-uno | Si |
País de origen | China |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad total de entrada | 500 hojas |
Capacidad total de salida | 75 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada máxima | 500 hojas |
Capacidad de salida máxima | 75 hojas |
Detalles técnicos | |
Número de cartones por capa | 2 pieza(s) |
Diseño | |
Color del producto | Gris |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Nombre del color | Cement |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 10.9 cm (4.3') |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Otras características | |
Número de usuarios | 5 usuario(s) |
Requisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft® Internet Explorer or Edge |
Número de cabezales de impresión | 4 |
Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1220 x 1015 x 2562 mm |
Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219.2 x 1016 x 2565.4 mm (48 x 40 x 101') |
Red | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi directo | Si |
Bluetooth | Si |
Algoritmos de seguridad | HTTPS, SSL/TLS |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Certificados | |
Certificación | CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B |
Desempeño | |
Memoria interna | 512 MB |
Memoria interna máxima | 512 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 6.8 Db |
Marca | HP |
---|---|
MPN: | 537P5C#AKY |
The information below is required for social login
Iniciar Sesión
Crear una nueva cuenta