Motorola PAU50027MX moto g22 16.5 cm (6.5) sim dual android 12 4g usb tipo c 4 gb 128 5000 mah blanco
Precio especial $4,918.00 IVA incluido + Envio $150 MXN
Antes $5,705.00
Disponible 0 Pzas
Antes $5,705.00
Disponible 0 Pzas
Agotado
pub
MX0000096121
PAU50027MX
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 16.5 cm (6.5') |
Resolución de la pantalla | 1600 x 720 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | IPS |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
Densidad del pixel | 268 ppi |
Batería | |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Peso de la batería | 66 g |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura dedicada |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la cámara macro (numérica) | 2 MP |
Resolución de la cámara de profundidad (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.2 |
Número de apertura de la tercera cámara trasera | 2.4 |
Número de apertura de la cuarta cámara trasera | 2.4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0.64 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1.12 µm |
Tamaño de pixel de la tercera cámara trasera | 1.75 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 118° |
Número de apertura de la cámara frontal | 2.45 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1 µm |
Tipo de flash | LED |
Velocidad máxima de cuadro | 30 fps |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Tamaño de los píxeles de la cuarta cámara trasera | 1.75 µm |
Autoenfoque | Si |
Modo noche | Si |
Panorámica | Si |
Red | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM dual |
Generación de redes móviles | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Estándares 3G | UMTS |
Estándares 4G | LTE |
Estándar 5G | No compatible |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Blanco |
Desempeño | |
Video llamada | Si |
Carga rápida | Si |
Tecnología de carga rápida | TurboPower 15 |
Adaptador gráfico | IMG GE8320 |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Multimedia | |
Altavoces | Mono |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Plataforma de distribución de aplicaciones | Google Play |
Asistente virtual | Google Assistant |
Peso y dimensiones | |
Peso | 185 g |
Ancho | 74.9 mm |
Profundidad | 8.49 mm |
Altura | 163.9 mm |
Navegación | |
Locallizador de posición | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
Galileo | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Tipo de conector USB | USB Tipo C |
Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 2.3 GHz |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | Helio G37 |
Núcleos del procesador | 8 |
Contenido del empaque | |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Estuche protector | Si |
Potencia de adaptador AC | 10 W |
Marca | Motorola |
---|---|
MPN: | PAU50027MX |
The information below is required for social login
Iniciar Sesión
Crear una nueva cuenta