Dell 1026925882411/1 p series p2222h led display 54,6 cm (21.5) 1920 x 1080 pixeles full hd lcd negro, plata
Precio especial $3,049.00 IVA incluido + Envio $150 MXN
Antes $3,537.00
Disponible 0 Pzas
Antes $3,537.00
Disponible 0 Pzas
Agotado
pub
MX0000095338
1026925882411/1
| Empaquetado | |
|---|---|
| Peso del paquete | 6,37 kg |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | No |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Si |
| Entrada de CA | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Indicadores LED | Poder |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
| No contiene | PVC/BFR |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Plata |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 487,3 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 179,6 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 482 mm |
| Peso (con soporte) | 4,57 kg |
| Ancho (sin base) | 487,3 mm |
| Profundidad (sin base) | 52,1 mm |
| Altura (sin base) | 290 mm |
| Peso (sin base) | 2,82 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 5,6 mm |
| Ancho del marco (superior) | 5,6 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,66 cm |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5') |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Tamaño de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
| Densidad del pixel | 102 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 56 - 76 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 47,6 cm |
| Tamaño visible, vertical | 26,8 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 54,6 cm |
| Diagonal de pantalla | 54,61 cm |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Desempeño | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB, VGA |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (max) | 46 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Marca | Dell |
|---|---|
| MPN: | 1026925882411/1 |

The information below is required for social login
Iniciar Sesión
Crear una nueva cuenta