Pantum CM1100ADW impresora multifunción laser a4 1200 x 600 dpi 18 ppm wifi
Precio especial $10,163.00 IVA incluido + Envio $150 MXN
Antes $11,789.00
Disponible 5 Pzas
Antes $11,789.00
Disponible 5 Pzas
sku: CM1100ADW
pub
MX0000093045
CM1100ADW
Pantum CM1100ADW. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 600 DPI. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 300 x 300 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco
Technical Information
Características | |
---|---|
Color del producto | Blanco |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | No |
Tecnología de impresión | Laser |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Copiando | Copia a color |
Impresión | Impresión a color |
Tipo de control | Tocar |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Impresión dúplex | Si |
Escaneado dúplex | No |
Copia a doble cara | No |
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir |
Ciclo de trabajo | 300 - 1500 páginas por mes |
Desempeño | |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | No |
Tecnología de impresión | Laser |
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
Color del producto | Blanco |
Funciones dúplex | Imprimir |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Copiando | Copia a color |
Ciclo de trabajo | 300 - 1500 páginas por mes |
Impresión | Impresión a color |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Memoria interna | 1000 MB |
Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
Procesador incorporado | Si |
Nivel de presión acústica (impresión) | 52 dB |
Nivel de presión acústica (escaneo) | 52 dB |
Nivel de presión acústica (en reposo) | 30 dB |
Nivel de presión acústica (inactiva) | 47 dB |
Calidad de impresión | |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | No |
Tecnología de impresión | Laser |
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
Resolución máxima | 1200 x 600 DPI |
Funciones dúplex | Imprimir |
Copiando | Copia a color |
Impresión | Impresión a color |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 1 hojas |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 8,89 cm (3.5') |
Pantalla incorporada | Si |
Velocidad de la impresión | |
Función de impresión de póster | Si |
Impresión de marca de agua | Si |
Función de impresión de folletos | Si |
Tecnología de impresión | Laser |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
Resolución máxima | 1200 x 600 DPI |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 11 s |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Copiado | |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función de copia de DNI | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 16 s |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 18 s |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiando | Copia a color |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Copia a doble cara | No |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 300 x 300 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, PC, USB |
Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escaneado dúplex | No |
Fax | |
Enviando por fax | No |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna | 1000 MB |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
Procesador incorporado | Si |
Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 1 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A5, A6 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | 16K, Ejecutivo, Folio, Legal, Oficio, Declaración |
Tamaño de sobres | C5, C6, Com-10, DL, Monarch |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 105 g/m² |
Tipos de papel | Sobres, Executive, Membrete, Postal |
Peso del papel | 60 - 200 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Impresión directa | Si |
Conectividad opcional | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Detalles técnicos | |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Color del producto | Blanco |
Ciclo de trabajo | 300 - 1500 páginas por mes |
Impresión dúplex | Si |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Diagonal de la pantalla | 8,89 cm (3.5') |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Control de energía | |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 380 W |
Consumo de energía (inactivo) | 10 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,15 W |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistema operativo Linux soportado | Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS, Ubuntu 22.04 |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64 |
Software | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistema operativo Linux soportado | Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS, Ubuntu 22.04 |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Otras características | |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Tipo de control | Tocar |
Impresión dúplex | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 401 mm |
Profundidad | 411 mm |
Altura | 358 mm |
Peso | 19,4 kg |
Ancho del paquete | 535 mm |
Profundidad del paquete | 555 mm |
Altura del paquete | 456 mm |
Peso del paquete | 22,1 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 535 mm |
Profundidad del paquete | 555 mm |
Altura del paquete | 456 mm |
Peso del paquete | 22,1 kg |
Marca | Pantum |
---|---|
MPN: | CM1100ADW |
The information below is required for social login
Iniciar Sesión
Crear una nueva cuenta