Samsung LH55OHAOSGBXGO oh55a-s pantalla plana de señalización digital 139.7 cm (55) va full hd negro
Precio especial $80,941.00 IVA incluido + Envio $150 MXN
Antes $93,892.00
Disponible 8 Pzas
Antes $93,892.00
Disponible 8 Pzas
sku: LH55OHAOSGBXGO
pub
MX0000089831
Certificados | |
---|---|
Certificación | EMC Class A |
Empaquetado de datos | |
Ancho del paquete | 1358 mm |
Largo del paquete | 845 mm |
Alto del paquete | 230 mm |
Peso del paquete | 52.6 g |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -30 - 50 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Desempeño | |
Utilizar con | Universal |
Otras características | |
Puerto HDBaseT | Si |
Puertos de entrada RS-232 | 1 |
Puertos de salida RS-232 | 1 |
Puertos de entrada RJ-45 | 1 |
Puertos de salida RJ-45 | 1 |
Diseño | |
Diseño de producto | Pantalla plana de señalización digital |
Color del producto | Negro |
Colocación compatible | Interior / exterior |
montaje VESA | Si |
Orientación | Horizontal/Vertical |
Interfaces de montaje de panel | 1186 x 560 mm |
Pantalla antirreflejante | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho de la pantalla | 1260.6 mm |
Profundidad de pantalla | 731.4 mm |
Altura de pantalla | 85 mm |
Peso de pantalla | 46.1 g |
Puertos e Interfaces | |
Número de puertos HDMI | 2 |
Puerto USB | Si |
Ethernet | Si |
Cantidad de puertos de entrada HDMI | 2 |
Interfase RS-232 | Si |
Control de energía | |
Consumo energético | 530 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0.5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 / 60 Hz |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 139.7 cm (55') |
Tecnología de visualización | VA |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Tiempo de respuesta | 6 ms |
Razón de contraste (típica) | 6000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0.63 x 0.63 mm |
Ancho del marco | 24.9 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 136 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 24 - 75 Hz |
Gama de colores | 72% |
Marca | Samsung |
---|---|
MPN: | LH55OHAOSGBXGO |
The information below is required for social login
Iniciar Sesión
Crear una nueva cuenta