Dji CP.MA.00000312.03 - drone mini 2 stand alone
Precio especial $19,949.00 IVA incluido + Envio $150 MXN
Antes $23,141.00
Disponible 0 Pzas
Antes $23,141.00
Disponible 0 Pzas
Agotado
pub
MX0000086911
Datos técnicos
Versión del modelo | RTF | |
---|---|---|
Escribe | DJI Mini2 | |
Duracion del vuelo | 31 minutos | |
Resolución | 12 megapíxeles | |
Resolución de video | 3840 x 2160 píxeles, 2720 x 1530 píxeles, 1920 x 1080 píxeles | |
Cuadros por segundo | 60 | |
Características del modelo de avión | Modo altitud, Despegue/aterrizaje automático, Estabilizador de imagen, Regreso a casa, Compatible con smartphone/aplicación, incl. GPS | |
Estabilización de imagen (cámara) | cardán de 3 ejes | |
Oscuro | (L x An x Al) 159 x 203 x 56 mm | |
Peso | 249 gramos | |
Batería | 2S LiPo / 2250 mAh | |
Se requiere certificado de piloto A1/A2 | No | |
Se requiere etiqueta de identificación de registro UAS | Sí | |
color de fábrica | Blanco | |
Altura | 56mm | |
Longitud | 159mm | |
Ancho | 203mm | |
Clasificación de edad | 16 años | |
Usar | Función GPS, dron con cámara | |
Modelo | Mini 2 | |
Peso al despegar | 0,249 kg | |
Categoría de edad | 16 años y más | |
Sostenibilidad / respeto por el medio ambiente | Embalaje sin plástico | |
Tipo de producto | Cuadricóptero |
- Capacidad de la batería: LiPo 2S 2250 mAh
- Voltaje 7,7 V
- Límite de voltaje de carga: 8,8 V
- Energía 17,32 Wh
- Peso: 86,2 gramos
- Control remoto :
- Batería 3.7V 5200mAh
- Tipos de puertos USB admitidos: Lightning, Micro USB (Tipo-B), USB-C
- Temperatura de funcionamiento: 10° a 40° C (14° a 104° F)
- Transmisión:
- 2,400-2,4835 GHz ≤ 20 dBm
- 5,725-5,850 GHz ≤ 14 dBm
- Plegado: 138 × 81 × 58 mm (L×An×Al)
- Desplegado: 159×203×56 mm (L×An×Al)
- Desplegado (con hélices): 245×289×56 mm (L×W×H)
Marca | Dji |
---|---|
MPN: | CP.MA.00000312.03 |
The information below is required for social login
Iniciar Sesión
Crear una nueva cuenta