Hpe P44114-B21 proliant dl20 g10 plus - 1 x intel xeon e-2314 2.80ghz 16gb ram serie ata controlador 1u bastidor c256 chip
Precio especial $29,087.00 IVA incluido + Envio $150 MXN
Antes $33,741.00
Disponible 0 Pzas
Antes $33,741.00
Disponible 0 Pzas
Agotado
pub
MX0000086694
Servidor HPE ProLiant DL20 G10 Plus - 1 x Intel Xeon E-2314 2.80GHz - 16GB RAM - Serie ATA Controlador - 1U Bastidor - Intel C256 Chip - 1 Soporte del Procesador - 128GB Soporte de RAM - Matrox G200 Hasta 16MB Tarjeta gráfica - Gigabit Ethernet - 4 x SFF Bay(s) - Compartimento intercambiable en caliente - 1 x 500W
Especificaciones técnicas
Controladores
Tipo de controlador | Serie ATA |
Redes y Comunicaciones
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Varios
Energy Star | Sí |
Almacenamiento
Tipo de Unidad Óptica | No |
Número de Discos Duros | No |
Chipset
Fabricante de Chipset | Intel |
Modelo de Chipset | C256 |
Pantalla y gráficos
Fabricante de Controlador Gráfico | Matrox |
Modelo de Controlador de Gráficos | G200 |
Capacidad de Memoria de Gráficos | 16MB |
Descripción de la Alimentación
Número de fuentes de alimentación admitidas | 1 |
Número de fuentes de alimentación instaladas | 1 |
Fuente de alimentación insertable en caliente | Sí |
Potencia máxima de alimentación | 500W |
Expansiones E/S
Número de bahías externas de 5,25' | 1 |
Número de bahías internas de 2,5' | 4 |
Número Total de Plataformas de Expansión | 5 |
Número Total de Ranuras de Expansión | 2 |
Compartimento intercambiable en caliente | Sí |
Sistema Operativo
Sistema Operativo | No |
Sistema Operativo Compatible | Windows Server 2022 Datacenter |
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 | |
Hyper-V | |
Red Hat Enterprise Linux 8.4 | |
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 | |
Windows Server 2022 | |
Windows Server 2019 Essentials | |
Windows Server 2019 | |
SUSE Linux Enterprise Server 12 | |
Windows Server 2019 Datacenter | |
Windows Server 2019 Standard | |
SuSE Linux Enterprise Server 15 | |
Windows Server 2022 Essentials | |
Windows Server 2022 Standard |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 9.46kg |
Formato | Bastidor |
Altura del Rack | 1U |
Altura | 43.2mm |
Anchura | 434.6mm |
Profundidad | 382.2mm |
Interfaces/Puertos
VGA | Sí |
Puertos número de red (RJ-45) | 2 |
Red (RJ-45) | Sí |
Remote Management | Sí |
Número total de puertos USB | 5 |
Número de Puertos VGA | 1 |
Memoria
Control de Errores | ECC |
Signal Processing | Sin registrar (Sin búfer) |
Memoria Estándar | 16GB |
Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
Número de Ranuras de Memoria (Total) | 4 |
Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
Información General
Tipo de Producto | Servidor |
Código de Fabricante | P44114-B21 |
Dirección Web de Fabricante | http://www.hpe.com |
Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
Nombre de Producto | Servidor ProLiant DL20 Gen10 Plus E-2314 2.8GHz 4-core 1P 16GB-U 4SFF 500W RPS |
Línea de Producto | ProLiant |
Gama de Producto | DL20 G10 Plus |
Nombre de Marca | HPE |
Procesador
Caché | 8MB |
Velocidad de Procesador | 2.80GHz |
Tipo de Procesador | Xeon |
Modelo de Procesador | E-2314 |
Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Número de procesadores admitidos | 1 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Ingles DS
Processor | |
---|---|
Idle States | Yes |
Execute Disable Bit | Yes |
Processor cache | 8 MB |
Processor frequency | 2.8 GHz |
Processor model | E-2314 |
Processor boost frequency | 4.5 GHz |
Processor cores | 4 |
Processor manufacturer | Intel |
Processor family | Intel Xeon E |
Memory | |
Internal memory | 16 GB |
Memory layout (slots x size) | 1 x 16 GB |
Memory slots | 4x DIMM |
Internal memory type | DDR4-SDRAM |
Storage | |
Hot-swap | Yes |
RAID support | Yes |
RAID levels | 0, 1, 5, 10 |
Optical drive type | No |
Number of HDDs supported | 4 |
HDD size | 2.5' |
Network | |
Ethernet LAN | Yes |
Ethernet interface type | Gigabit Ethernet |
Ports & interfaces | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 2 |
VGA (D-Sub) ports quantity | 1 |
USB 2.0 ports quantity | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 2 |
Optical drive | |
Optical drive type | No |
Design | |
Optical drive type | No |
Chassis type | Rack (1U) |
Performance | |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
Processor special features | |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Yes |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Yes |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Yes |
Intel Trusted Execution Technology | Yes |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Yes |
Intel 64 | Yes |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Yes |
CPU configuration (max) | 1 |
Power | |
Redundant power supply (RPS) support | No |
Power supply | 500 W |
Operational conditions | |
Storage temperature (T-T) | -30 - 60 °C |
Operating relative humidity (H-H) | 8 - 90% |
Storage relative humidity (H-H) | 5 - 95% |
Operating temperature (T-T) | 10 - 35 °C |
Technical details | |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Yes |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
Ethernet interface type | Gigabit Ethernet |
CPU configuration (max) | 1 |
Chassis type | Rack (1U) |
Weight & dimensions | |
Width | 17.1' (434.6 mm) |
Weight | 13.2 lbs (6 kg) |
Height | 1.7' (43.2 mm) |
Depth | 15' (382.2 mm) |
Other features | |
CPU configuration (max) | 1 |
Marca | Hpe |
---|---|
MPN: | P44114-B21 |
The information below is required for social login
Iniciar Sesión
Crear una nueva cuenta