Lg 28MQ780 monitor dualup ergo nanoips sdqhd 16:18 2560x2880
Precio especial $14,090.00 IVA incluido + Envio $150 MXN
Antes $16,344.00
Disponible 0 Pzas
Antes $16,344.00
Disponible 0 Pzas
Agotado
pub
MX0000086028
| INFORMACIÓN GENERAL | Tipo | Monitor |
|---|---|---|
| Año de Fabricación | 2022 | |
| Marca | LG | |
| Modelo | 28MQ780 | |
| Alias | LG DualUp Monitor | |
| Dimensión de la Pantalla | 28' (inches) | |
| Panel | IPS | |
| PANTALLA | Tamaño | 28' (inches) |
| Tipo de Pantalla | IPS | |
| Resolucion de la Pantalla | 2560 x 2880 | |
| Fuente de Luz de Fondo | W-LED | |
| Luminosidad de la Pantalla | 300 cd/m² | |
| Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | |
| Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | |
| Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | |
| Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | |
| Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | |
| HDR | HDR10 | |
| 3D | No | |
| TAMAÑO, PESO, COLOR | Color de la Caja | Black |
| HARDWARE | Cámara Integrada | No |
| Conectividad | 1 x USB (Type-C; upstream; 96W; DP Alt Mode) 2 x HDMI 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 2 x USB (Type-A; downstream) 1 x USB (Type-B; upstream) |
|
| AUDIO | Altavoces de Audio | 2 x 7W |
| CARACTERISTICAS | Caracteristicas | Nano IPS On Screen Control Picture-by-Picture 3-Side Virtually Borderless Design Auto Brightness |
| Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
| ERGONOMÍA | Montaje VESA | Yes |
| Interfaz VESA | 100 x 100 | |
| VESA Soporte de Liberación | Yes | |
| Ajuste de altura | Yes | |
| Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | |
| Pivote Izquierdo | 90 ° | |
| Pivote Derecho | 90 ° | |
| Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | |
| Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | |
| FRECUENCIA E INTERPOLACIÓN | Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL |
| PODER | 110V | 100 V - 120 V |
| 220V | 220 V - 240 V | |
| Frecuencia de Corriente Alterna | 50 Hz - 60 Hz | |
| REQUISITOS DE USO Y ALMACENAMIENTO | Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
| Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 0 % - 80 % | |
| Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
| Humedad de Almacenamiento Interno | 0 % - 85 % |
| Marca | Lg |
|---|---|
| MPN: | 28MQ780 |

The information below is required for social login
Iniciar Sesión
Crear una nueva cuenta