Otros WDS500G3B0B wd nidad de estado solido ssd blue m.2 2280 500gb sata 3dnand 6gb s lect 560mb escrit 510mb
Precio especial $1,408.00 IVA incluido + Envio $150 MXN
Antes $1,633.00
Disponible 0 Pzas
Antes $1,633.00
Disponible 0 Pzas
Agotado
pub
MX0000085714
Western Digital Blue SA510. SDD, capacidad: 500 GB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 560 MB/s, Velocidad de escritura: 510 MB/s, Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s, Componente para: PC/ordenador portátil
Especificaciones
| Disco duro | |
|---|---|
| SDD, capacidad | 500 GB |
| Transmisión de datos | |
| Velocidad de lectura | 560 MB/s |
| Velocidad de escritura | 510 MB/s |
| Escritura aleatoria (4KB) | 82000 IOPS |
| Lectura aleatoria (4KB) | 90000 IOPS |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Resistencia | |
| Tiempo medio entre fallos | 1750000 h |
| Desempeño | |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| NVMe | No |
| calificación TBW | 200 |
| SDD, capacidad | 500 GB |
| Velocidad de lectura | 560 MB/s |
| Velocidad de escritura | 510 MB/s |
| Escritura aleatoria (4KB) | 82000 IOPS |
| Lectura aleatoria (4KB) | 90000 IOPS |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Tiempo medio entre fallos | 1750000 h |
| Encriptación de hardware | No |
| Diseño | |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Características | |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| NVMe | No |
| calificación TBW | 200 |
| SDD, capacidad | 500 GB |
| Velocidad de lectura | 560 MB/s |
| Velocidad de escritura | 510 MB/s |
| Escritura aleatoria (4KB) | 82000 IOPS |
| Lectura aleatoria (4KB) | 90000 IOPS |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Tiempo medio entre fallos | 1750000 h |
| Encriptación de hardware | No |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 - 85 °C |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Máxima temperatura | 70 °C |
| Detalles técnicos | |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 - 85 °C |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Encriptación de hardware | No |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | 2,38 mm |
| Peso | 4,8 g |
| Marca | Otros |
|---|---|
| MPN: | WDS500G3B0B |

The information below is required for social login
Iniciar Sesión
Crear una nueva cuenta