Qnap TS-432PXU-RP-2G-US 1u 4-bay arm-based 2.5g &10g nas, quad core 1.7ghz, 2gb ddr3 ram, 2 x 10gbe sfp+, gbe, redundant power supply
Precio especial $23,756.00 IVA incluido + Envio $150 MXN
Antes $27,557.00
Disponible 0 Pzas
Antes $27,557.00
Disponible 0 Pzas
Agotado
pub
MX0000080433
Description
QNAP TS-432PXU-RP. Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Interfaces de disco de almacenamiento soportados: Serial ATA II, Serial ATA III, Tamaños de almacenamiento en disco soportados: 2.5,3.5'. Familia de procesador: Annapurna Labs, Fabricante de procesador: Annapurna Labs, Modelo del procesador: AL324. Memoria interna: 2 GB, Tipo de memoria interna: DDR4, RAM máximo soportado: 16 GB. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,1000,2500,10000 Mbit/s, Tasa de datos LAN Ethernet compatible (máx.): 10000 Mbit/s. Conector fibra óptica: SFP+
Specifications
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Unidades de almacenamiento instaladas | No |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 4 |
| Migración del nivel RAID online | Si |
| Ampliación RAID online | Si |
| Itinerancia de discos | Si |
| Detección de sectores dañados | Si |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Niveles RAID | 0,1,5+S,5,6,10,JBOD |
| Receptáculos de unidades hot-swap | Si |
| Sistemas de archivos soportados | FAT32,HFS+,NTFS,ext3,ext4 |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Serial ATA II, Serial ATA III |
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,3.5' |
| Reconstrucción RAID | Si |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Annapurna Labs |
| Familia de procesador | Annapurna Labs |
| Modelo del procesador | AL324 |
| Frecuencia del procesador | 1.7 GHz |
| Núcleos del procesador | 4 |
| Memoria | |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Memoria interna | 2 GB |
| RAM máximo soportado | 16 GB |
| Ranuras de memoria | 1x LDIMM |
| Memoria Flash | 512 MB |
| Factor de forma de memoria | DIMM |
| Red | |
| Control automático de carga | Si |
| Adición de vínculos | Si |
| Tasa de datos LAN Ethernet compatible (máx.) | 10000 Mbit/s |
| DNS dinámico (DDNS) | Si |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,2500,10000 Mbit/s |
| DHCP, cliente | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Soporte Jumbo Frames | Si |
| Soporte iSCSI | Si |
| Conexión lista LAN | Si |
| Compatibilidad con adaptador WLAN | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Puertos de canal de fibra | 2 |
| Conector fibra óptica | SFP+ |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | Bastidor (1U) |
| Color del producto | Aluminio, Negro |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
| Diámetro de ventilador | 4 cm |
| Indicadores LED | Unidad de disco duro, LAN, Estado |
| Desempeño | |
| Servidor FTP integrado | Si |
| Registro del sistema | Si |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| Gestión de derechos de acceso de carpeta compartida | Si |
| Navegador compatible | Apple Safari 7+, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox |
| Repuesto de emergencia | Si |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
| Tipo | NAS |
| Clase del dispositivo | Pequeñas y medianas empresas |
| Función de copia de seguridad | Si |
| Opciones de copia de seguridad | Nube, iSCSI LUN |
| Vibrador | Si |
| Nivel de ruido | 39 Db |
| Sistema operativo instalado | QNAP Turbo System |
| Versión de sistema operativo | 4.4.3 |
| Administración basada en web | Si |
| Algoritmos de seguridad | 256-bit AES,FIPS 140-2,HTTPS,SNMP,SSH |
| Botón de restaurar | No |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Protocolos de gestión | SNMP |
| Cliente BitTorrent integrado | Si |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
| Sistemas operativos Linux soportados | CentOS 7.0,Ubuntu 14.04,openSUSE 12.1,openSUSE 12.2,openSUSE 13.1,openSUSE 13.2,openSUSE 42.3 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
| Servicio de atención al cliente de terceros | Si |
| Imagen instantánea | Si |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | QNAP Turbo System |
| Versión de sistema operativo | 4.4.3 |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
| Sistemas operativos Linux soportados | CentOS 7.0,Ubuntu 14.04,openSUSE 12.1,openSUSE 12.2,openSUSE 13.1,openSUSE 13.2,openSUSE 42.3 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
| Control de energía | |
| Ubicación de fuente de alimentación | Integrado |
| Capacidad de la fuente de alimentación (PSU) | 250 W |
| Número de fuentes de alimentación | 2 |
| Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
| Consumo energético | 53.343 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Voltaje del ventilador | 12 V |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 439 mm |
| Profundidad | 499 mm |
| Altura | 44 mm |
| Peso | 8.12 kg |
| Peso del paquete | 11.1 kg |
| Contenido del empaque | |
| Número de tornillos | 28 |
| Cables incluidos | Corriente alterna, LAN (RJ-45) |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Marca | Qnap |
|---|---|
| MPN: | TS-432PXU-RP-2G-US |

The information below is required for social login
Iniciar Sesión
Crear una nueva cuenta