Benq 9H.LKELA.TBL monitor ex2510s mobiuz 24.5" 1920x1080 ips 165hz 2ms hdmi hdr10 v
Precio especial $5,407.00 IVA incluido + Envio $150 MXN
Antes $6,272.00
Disponible 1 Pzas
Antes $6,272.00
Disponible 1 Pzas
sku: 9H.LKELA.TBL
pub
MX0000080083
Descripción
Benq EX2510S. Diagonal de la pantalla: 62,2 cm (24.5'), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| HDCP | Si |
| Brillo de la pantalla (típico) | 280 cd / m² |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Densidad del pixel | 90 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 62,2 cm (24.5') |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LED |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tipo HD | Full HD |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 5 W |
| Desempeño | |
| Cámara incorporada | No |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 5 W |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
| AMD FreeSync | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Características de administración | |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Número de lenguajes OSD | 18 |
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco |
| Multimedia | |
| Número de altavoces | 2 |
| Cámara incorporada | No |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 5 W |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| País de origen | China |
| Color de pies | Negro / Gris |
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Salida de auriculares | No |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Si |
| HDMI | Si |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Detalles técnicos | |
| Profundidad (sin base) | 6,4 cm |
| Altura (sin base) | 34,7 cm |
| Ancho (sin base) | 55,8 cm |
| Color de pies | Negro / Gris |
| Color del producto | Negro |
| HDMI | Si |
| Bisel frontal | Negro |
| País de origen | China |
| Peso (con soporte) | 5,7 kg |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -20 - 20° |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Ajustes de altura | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Número de lenguajes OSD | 18 |
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco |
| Inclinable | Si |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (max) | 47 W |
| Consumo energético | 18 W |
| Características | |
| País de origen | China |
| Peso y dimensiones | |
| Profundidad (sin base) | 6,4 cm |
| Altura (sin base) | 34,7 cm |
| Ancho (sin base) | 55,8 cm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 557,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 216,7 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 521,5 mm |
| Ancho del paquete | 505 mm |
| Profundidad del paquete | 155 mm |
| Altura del paquete | 780 mm |
| Peso del paquete | 8 kg |
| Peso (con soporte) | 5,7 kg |
| Peso (sin base) | 3,4 kg |
| Empaquetado | |
| Stand incluido | Si |
| Ancho del paquete | 505 mm |
| Profundidad del paquete | 155 mm |
| Altura del paquete | 780 mm |
| Peso del paquete | 8 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Otras características | |
| Profundidad (sin base) | 6,4 cm |
| Altura (sin base) | 34,7 cm |
| Ancho (sin base) | 55,8 cm |
| Consumo de energía (max) | 47 W |
| HDMI | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Bisel frontal | Negro |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Marca | Benq |
|---|---|
| MPN: | 9H.LKELA.TBL |

The information below is required for social login
Iniciar Sesión
Crear una nueva cuenta