Dell 210-BBWF e2422hn - monitor led 24" (238" visible)
Precio especial $4,093.00 IVA incluido + Envio $150 MXN
Antes $4,748.00
Disponible 0 Pzas
Antes $4,748.00
Disponible 0 Pzas
Agotado
pub
MX0000079944
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Peso del paquete | 5.5 kg |
| Puertos e Interfaces | |
| HDMI | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| HDCP | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Inclinable | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | EPEAT Gold |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Color de bizel frontal | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 552.6 mm |
| Largo (con soporte) | 171 mm |
| Alto (con soporte) | 420.4 mm |
| Peso (con soporte) | 4.03 kg |
| Ancho (sin base) | 55.3 cm |
| Profundidad (sin base) | 4.97 cm |
| Peso (sin base) | 3.2 kg |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8') |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de panel | IPS |
| Tipo HD | Full HD |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 8 ms |
| Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Densidad del pixel | 93 ppi |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 72% |
| Desempeño | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 16 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Consumo de energía (máx.) | 28 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Marca | Dell |
|---|---|
| MPN: | 210-BBWF |

The information below is required for social login
Iniciar Sesión
Crear una nueva cuenta