Dell 1028288218324 monitor led p2222h 21.5 full hd 1920 x 1080 hdmi vga display port
Precio especial $4,721.00 IVA incluido + Envio $150 MXN
Antes $5,476.00
Disponible 0 Pzas
Antes $5,476.00
Disponible 0 Pzas
Agotado
pub
MX0000076222
Description
Una mejor vista desde cualquier lugarMantenga la productividad, sin importar dónde trabaje. Reduzca la dañina luz azul con este elegante monitor FHD de 21,5 pulgadas que cuenta con tecnología ComfortView Plus.
Specifications
| Exhibición | |
|---|---|
| HDCP | Si |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Diagonal de la pantalla | 54.6 cm (21.5') |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.248 x 0.248 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 56 - 76 Hz |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tamaño visible, horizontal | 47.6 cm |
| Tamaño visible, vertical | 26.8 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 54.6 cm |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 480p,576p,720p,1080i,1080p |
| Densidad del pixel | 102 ppi |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Tipo de panel | IPS |
| Diagonal de pantalla | 54.61 cm |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Desempeño | |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
| Color de pies | Plata |
| Color de bizel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | Si |
| Versión del concentrador USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 4 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Si |
| Salida de auriculares | No |
| HDMI | Si |
| Entrada de CA | Si |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Indicadores LED | Corriente |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Ajustes de altura | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Eje | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Inclinable | Si |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (máx.) | 46 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
| No contiene | PVC/BFR |
| Detalles técnicos | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
| No contiene | PVC/BFR |
| Peso (con soporte) | 4.57 kg |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 487.3 mm |
| Largo (con soporte) | 179.6 mm |
| Alto (con soporte) | 482 mm |
| Ancho del marco (lateral) | 5.6 mm |
| Ancho del marco (superior) | 5.6 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1.66 cm |
| Ancho (sin base) | 48.7 cm |
| Altura (sin base) | 29 cm |
| Profundidad (sin base) | 5.21 cm |
| Peso del paquete | 6.37 kg |
| Peso (con soporte) | 4.57 kg |
| Peso (sin base) | 2.82 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Stand incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB, VGA |
| Peso del paquete | 6.37 kg |
| Otras características | |
| Consumo de energía (máx.) | 46 W |
| Ancho (sin base) | 48.7 cm |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Altura (sin base) | 29 cm |
| HDMI | Si |
| Profundidad (sin base) | 5.21 cm |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Color de bizel frontal | Negro |
| Contenido del empaque | |
| Stand incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB, VGA |
| Marca | Dell |
|---|---|
| MPN: | 1028288218324 |

The information below is required for social login
Iniciar Sesión
Crear una nueva cuenta