Dell S2421HN s series monitor de computadora 60.5 cm (23.8) 1920 x 1080 pixeles full hd lcd gris
Precio especial $4,151.00 IVA incluido + Envio $150 MXN
Antes $4,815.00
Disponible 0 Pzas
Antes $4,815.00
Disponible 0 Pzas
Agotado
pub
MX0000070324
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Ancho del paquete | 134.9 mm |
| Largo del paquete | 619 mm |
| Alto del paquete | 395 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | No |
| HDMI | Si |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salida de audio | Si |
| HDCP | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Inclinable | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Otras características | |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | A++ |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | RoHS, ENERGY STAR |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Gris |
| Color de bizel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Gris |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 537.8 mm |
| Largo (con soporte) | 152.8 mm |
| Alto (con soporte) | 412.8 mm |
| Peso (con soporte) | 3.8 kg |
| Ancho (sin base) | 53.8 cm |
| Profundidad (sin base) | 5.38 cm |
| Altura (sin base) | 32.3 cm |
| Peso (sin base) | 3.3 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 5.4 mm |
| Ancho del marco (superior) | 5.4 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 2.07 cm |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8') |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de panel | IPS |
| Tipo HD | Full HD |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Densidad del pixel | 92.56 ppi |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 52.7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29.6 cm |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Rango de frecuencias de actualización de la tecnología FreeSync de AMD | 48 - 75 Hz |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |
| Consumo energético | 12.2 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.2 W |
| Consumo de energía (máx.) | 21 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 230 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía anual | 18 kWh |
| Marca | Dell |
|---|---|
| MPN: | S2421HN |

The information below is required for social login
Iniciar Sesión
Crear una nueva cuenta