225-4019 Dell B3460dn
Precio especial $15,022.00 IVA incluido + Envio $150 MXN
Antes $17,426.00
Disponible 0 Pzas
Antes $17,426.00
Disponible 0 Pzas
Agotado
pub
MX0000008843
DELL B3460dn. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI, Ciclo de trabajo (máximo): 100000 páginas por mes, Lenguaje: Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 5e,PCL XL. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 47 ppm, Tiempo de calentamiento: 9 s, Tiempo hasta primera página (negro, normal): 6.5 s. Capacidad de entrada estándar: 550 hojas, Capacidad de entrada máxima: 2300 hojas, Capacidad de bandeja multiuso: 100 hojas. Capacidad de salida estándar: 250 hojas, Capacidad de salida máxima: 250 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Tipos de bandeja estándar: Papel bond, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Transparencias, ISO tamaño de serie A (A0...A9): A4,A5,A6
sku-SKU-225-4019
manufacturer-Manufacturer-Dell
ean-EAN-0012304220428
specification-Specification-
Tecnología de impresión | |
---|---|
Color | No |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
Impresión dúplex | Si |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Lenguaje | Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 5e,PCL XL |
Tecnología de impresión | Laser |
Ciclo de trabajo | 2500 - 6000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro |
Velocidad de impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 47 ppm |
Tiempo de calentamiento | 9 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6.5 s |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
Capacidad de entrada | |
Capacidad de entrada estándar | 550 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 2300 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
Número máximo de bandejas de papel | 4 |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estándar | 250 hojas |
Capacidad de salida máxima | 250 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Transparencias |
Tipos de bandeja multiuso | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Executive, Folio, A4, Carta, Statement |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | 7 3/4, 9, 10, DL, Monarch |
Formato a medida, ancho | 76.2 - 216 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
Tamaño máximo de impresión | Legal (216 x 356 mm) |
Red | |
Ethernet | Si |
Wifi | No |
Listo para redes | Si |
Tecnología de impresión móvil | Dell Mobile Print |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | USB 2.0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conectividad opcional | LAN inalámbrica |
Memoria | |
Memoria interna | 256 MB |
Tipo de memoria | DDR3 |
Memoria interna máxima | 1280 MB |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 6.1 cm (2.4") |
Control de energía | |
Frecuencia de entrada | 50/60 |
Consumo energético | 640 W |
Consumo de energía (inactivo) | 5 W |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido de impresión | 55 Db |
Nivel de ruido (modo silencio) | 16 Db |
Certificados | |
Certificado Energy Star | Si |
Certificación | RoHS |
Certificado para Blue Angel | Si |
Desempeño | |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Professional,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Pro,Windows Vista Business,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Ultimate,Windows XP Home,Windows XP Professional |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Sistema operativo Linux soportado | Fedora 14,Fedora 15,Ubuntu 11.04 |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 16 - 32 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 2896 m |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 399 mm |
Profundidad | 382 mm |
Altura | 305.9 mm |
Peso | 15.7 kg |
Ancho del paquete | 472 mm |
Profundidad del paquete | 432 mm |
Altura del paquete | 422 mm |
Peso del paquete | 17.6 kg |
Contenido del empaque | |
Manual de usuario | Si |
reviews-Reviews-
pdf_url-PDF Url-
"
Marca | Otros |
---|---|
MPN: | 225-4019 |
The information below is required for social login
Iniciar Sesión
Crear una nueva cuenta