Hp 9uj85la 200 G4 54.6 Cm (21.5) 1920 X 1080 Pixeles Intel® Core I3 De 10ma Generación 4 Gb Ddr4-sdram 1000 Unidad Disco Duro Windows 10 Pro Pc Todo En Uno Negro
      Precio especial  $16,367.00   IVA incluido + Envio $150 MXN
Antes $18,986.00
Disponible 0 Pzas
Antes $18,986.00
Disponible 0 Pzas
Agotado
     pub  
MX00000066555
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 4 GB | 
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | 
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz | 
| Ranuras de memoria | 2 | 
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM | 
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 4 GB | 
| Certificados | |
| Bajo halógeno | Si | 
| Certificación | ENERGY STAR ;EPEAT Silver | 
| Características especiales del procesador | |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si | 
| Tecnología Intel Clear Video | Si | 
| Flex Memory Access de Intel | Si | 
| Tecnología Trusted Execution de Intel | No | 
| VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | Si | 
| Intel TSX-NI | No | 
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP) | No | 
| Extensiones Intel Software Guard (Intel SGX) | Si | 
| Intel® 64 | Si | 
| Ejecutar comando de deshabilitación | Si | 
| Estados de inactividad | Si | 
| Configuración de CPU (máximo) | 1 | 
| Opciones integradas disponibles | No | 
| Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | Si | 
| Tecnología Intel de Virtualización (VT-x) | Si | 
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | Si | 
| Total de megapixeles | 5 MP | 
| Tipo de cámara HD | HD | 
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W | 
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 54.6 cm (21.5') | 
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | 
| Pantalla táctil | No | 
| Tipo HD | Full HD | 
| Relación de aspecto nativa | 15:9 | 
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² | 
| Tipo de panel | IPS | 
| Espacio de color RGB | NTSC | 
| Gama de colores | 45% | 
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 490.3 mm | 
| Largo (con soporte) | 380.7 mm | 
| Alto (con soporte) | 204.5 mm | 
| Peso (con soporte) | 5.7 kg | 
| Ancho del paquete | 593 mm | 
| Largo del paquete | 478 mm | 
| Alto del paquete | 243 mm | 
| Peso del paquete | 8.16 kg | 
| Procesador | |
| Familia de procesador | Intel® Core i3 de 10ma Generación | 
| Fabricante de procesador | Intel | 
| Modelo del procesador | i3-10110U | 
| Frecuencia del procesador | 2.1 GHz | 
| Núcleos del procesador | 2 | 
| Frecuencia del procesador turbo | 4.1 GHz | 
| Caché del procesador | 4 MB | 
| Tipo de cache en procesador | L3 | 
| Frecuencia configurable TDP-up | 2.6 GHz | 
| TDP-up configurable | 25 W | 
| Frecuencia configurable TDP-down | 0.8 GHz | 
| TDP-down configurable | 10 W | 
| Diseño | |
| Color del producto | Negro | 
| Ranura para cable de seguridad | Si | 
| País de origen | China | 
| Desempeño | |
| Tipo de producto | PC todo en uno | 
| Posicionamiento de mercado | Negocios | 
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB | 
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro | 
| Tipo de unidad óptica | No | 
| Lector de tarjeta integrado | Si | 
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 | 
| Capacidad total del los discos duros | 1000 GB | 
| Número de HDDs instalados | 1 | 
| Capacidad del HDD | 1000 GB | 
| Tarjetas de memoria compatibles | SD | 
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si | 
| Número de altavoces | 2 | 
| Micrófono incorporado | Si | 
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No | 
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | 
| Adaptador gráfico en tablero | Si | 
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics | 
| Puertos e Interfaces | |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 | 
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | 
| Número de puertos HDMI | 1 | 
| Versión HDMI | 1.4 | 
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | 
| Red | |
| Ethernet | Si | 
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro | 
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit | 
| Características especiales | |
| Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers | 
| Cámara frontal HP | HP Webcam HD IR | 
| Segmento HP | Negocios | 
| Software incluido HP | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; McAfee LiveSafe; HP JumpStarts; Xerox® DocuShare® 90 day free trial offer; HP Cloud Recovery | 
| Contenido del empaque | |
| Ratón incluido | Si | 
| Incluye teclado | Si | 
| Marca | HP | 
|---|---|
| MPN: | 9UJ85LA | 


The information below is required for social login
Iniciar Sesión
Crear una nueva cuenta