Mfcl5900dw Brother Mfc-l5900dw Laser Wifi Negro Multifuncional
      Precio especial  $11,979.00   IVA incluido + Envio $150 MXN
Antes $13,896.00
Disponible 0 Pzas
Antes $13,896.00
Disponible 0 Pzas
Agotado
     pub  
MX0000006094
Caracteristicas basicas
Tecnologia de impresion : LASER MONOCROM?TICA
Funcion : MULTIFUNCIONAL
Velocidad : 42 PPM
Resolucion : HASTA 1.200 X 1.200
Ciclo mensual : 50.000 HOJAS
Caracteristicas especificas
Tiempo de salida de la primera pagina : N/A
Conectividad/ interfase/ puertos estandar : 802.11B/G/N INALAMBRICA, GIGABIT ETHERNET, USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD
Tamaño de papel soportados : 8,5/14
Tipos de papel : COMUN, BOND, SOBRES (HASTA 10), ETIQUETAS, PAPEL RECICLADO, PAPEL DE COLORES, MEMBRETE
Procesador : N/A
Memoria estandar : 512 MB
Capacidad de hojas en charola : 250
Compatibilidad con sistema operativo : WINDOWS, MAC OS, LINUX
Duplex : SI
Dimensiones : 19,5 X 16,8 X 19,1
Peso : 38,0 LB
Garantia : 1 Año
Consumibles
Consumibles : TN820, TN850, DR820, LT5500, LT6500
sku-SKU-MFCL5900DW
manufacturer-Manufacturer-Brother
ean-EAN-0012502642039
specification-Specification-
| Desempeño | |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Laser | 
| Impresión | Mono printing | 
| Copiando | Mono copying | 
| Escaneando | Colour scanning | 
| Enviando por fax | Mono faxing | 
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes | 
| Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear | 
| Ciclo de trabajo | 0 - 3500 páginas por mes | 
| Colores de impresión | Negro | 
| Velocidad de impresión | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 44 ppm | 
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI | 
| Lenguaje | BR-Script 3,Epson FX,PCL 6,PDF 1.7 | 
| Impresión segura | Si | 
| Copiado | |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI | 
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 42 cpm | 
| Función N-en-1 copy (N=) | 2, 4 | 
| Copiadora reescalar | 25 - 400% | 
| Exploración | |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI | 
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI | 
| Tipo de escaneado | De superficie plana y alimentador automático de documentos | 
| Escanear a | Cloud, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB | 
| Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,MMR,PNG,TIF | 
| Formatos de texto soportados | DOCX,PDF,PPTX,XML,XPS | 
| Profundidad de entrada de color | 48 Bit | 
| Fax | |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s | 
| Memoria fax | 500 páginas | 
| Reenvío a Fax | Si | 
| Acceso dual de fax | Si | 
| Métodos de codificación, fax | JBIG,JPEG,MH,MMR,MR | 
| Transmisión de fax | 350 locaciones | 
| Llamada en espera | Si | 
| Remarcado automático | Si | 
| Capacidad de entrada | |
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas | 
| Capacidad de bandeja multiuso | 50 hojas | 
| Capacidad de salida | |
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas | 
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | 
| Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado | 
| Tipos de bandeja multiuso | Sobres | 
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 | 
| Tamaño de sobres | 6 3/4, 7 3/4, 9, 10 | 
| Peso de papel en bandeja estándar | 7.26 - 14.5 kg (16 - 32 libras) | 
| Peso de papel en bandeja multipropósito | 7.26 - 24 kg (16 - 53 libras) | 
| Exhibición | |
| Colour display | Si | 
| Pantalla táctil | Si | 
| Diagonal de la pantalla | 9.4 cm (3.7") | 
| Pantalla | LCD | 
| Red | |
| Ethernet | Si | 
| Wifi | Si | 
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | 
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | 
| Protocolos de red soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 | 
| Protocolos de red soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 | 
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK | 
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service | 
| Puertos e Interfaces | |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica | 
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | 
| Medios de almacenaje | |
| Memoria interna | 512 MB | 
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 120 V | 
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | 
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 630 W | 
| Consumo de energía (listo) | 36 W | 
| Consumo energético (en suspensión) | 1.6 W | 
| Software | |
| Sistema operativo Windows soportado | Si | 
| Sistema operativo MAC soportado | Si | 
| Sistema operativo Linux soportado | Si | 
| Controladores incluidos | Si | 
| Certificados | |
| Certificado Energy Star | Si | 
| Diseño | |
| Color del producto | Negro | 
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 495 mm | 
| Profundidad | 427 mm | 
| Altura | 486 mm | 
| Peso | 17.3 kg | 
| Ancho del paquete | 599 mm | 
| Profundidad del paquete | 526 mm | 
| Altura del paquete | 629 mm | 
| Peso del paquete | 20.9 kg | 
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | 
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% | 
reviews-Reviews-
pdf_url-PDF Url-
"
| Marca | Otros | 
|---|---|
| MPN: | MFCL5900DW | 


The information below is required for social login
Iniciar Sesión
Crear una nueva cuenta