Dell gntfm Vostro 5490 Gris Portátil 35 6 Cm (14) 1920 X 1080 Pixeles 10th Gen Intel® Core I5 8 Gb Ddr4-sdram 256 Ssd Windows 10 Pro
Precio especial $18,593.00 IVA incluido + Envio $150 MXN
Antes $21,568.00
Disponible 0 Pzas
Antes $21,568.00
Disponible 0 Pzas
Agotado
pub
MX00000051047
| Procesador | |
|---|---|
| Frecuencia del procesador | 1,6 GHz |
| Familia de procesador | 10th gen Intel® Core i5 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Modelo del procesador | i5-10210U |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,2 GHz |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 24 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima (64-bit) | 24 GB |
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14') |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Pantalla dual | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Retroiluminación LED | Si |
| Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
| Tamaño de pixel | 0,161 x 0,161 mm |
| Densidad del pixel | 158 ppp |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Cobertura NTSC (típica) | 45% |
| Razón de contraste (típica) | 700:1 |
| Audio | |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Fabricante de altavoces | Waves |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Número de puertos PowerShare USB | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,49 kg |
| Ancho | 321,8 mm |
| Profundidad | 227,7 mm |
| Altura (frente) | 1,79 cm |
| Altura (posterior) | 1,83 cm |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2,31 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
| Golpes en funcionamiento | 110 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Vibración no operativa | 1,3 G |
| Teclado | |
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Teclas de Windows | Si |
| Conexión | |
| Bluetooth | Si |
| 3G | No |
| 4G | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo de antena | 1x1 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Capacidad total de SSD | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 383 mm |
| Profundidad del paquete | 78 mm |
| Altura del paquete | 346 mm |
| Peso del paquete | 2,51 kg |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | McAfee, Microsoft Office |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Número de adaptadores de CA | 1 |
| Manual de usuario | Si |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Batería | |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 42 Wh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Voltaje de la pila | 11,4 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Peso de la batería | 200 g |
| Diseño | |
| Color del producto | Gris |
| Tipo de producto | Portátil |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Urban gray |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Marca | Dell |
|---|---|
| MPN: | GNTFM |

The information below is required for social login
Iniciar Sesión
Crear una nueva cuenta