Hp w1a30a Laserjet Pro M428fdw Laser 38 Ppm 4800 X 600 Dpi A4 Wifi
Precio especial $10,606.00 IVA incluido + Envio $150 MXN
Antes $12,303.00
Disponible 0 Pzas
Antes $12,303.00
Disponible 0 Pzas
Agotado
pub
MX00000050339
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 420 mm |
| Profundidad | 390 mm |
| Altura | 323 mm |
| Peso | 12,6 kg |
| Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 38 ppm |
| Resolución máxima | 4800 x 600 DPI |
| Lenguaje | PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,PostScript 3,Raster_P,URF |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 6,3 s |
| Imprimir márgen superior (mín) | 5 mm |
| Imprimir márgen inferior (mín) | 5 mm |
| Imprimir márgen izquierdo (mín) | 4 mm |
| Imprimir márgen derecho (mín) | 4 mm |
| Exploración | |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, USB |
| Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,TIFF |
| Formatos de texto soportados | PDF,RTF,TXT |
| Copiado | |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 38 cpm |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 7,2 s |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Fax | |
| Resolución de fax (blanco y negro) | 300 x 300 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 400 páginas |
| Remarcado automático | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 120 |
| Transmisión de fax | 119 localizaciones |
| Envío retrasado de fax | Si |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 510 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 30 - 70% |
| Intervalo de temperatura operativa | 17,5 - 25 °C |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Sobres, Papel grueso, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | 16K |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5,B6 |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 60 - 120 g/m² |
| Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 120 g/m² |
| Empaquetado | |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Incluye cable USB | Si |
| Ancho del paquete | 497 mm |
| Profundidad del paquete | 398 mm |
| Altura del paquete | 490 mm |
| Peso del paquete | 15,5 kg |
| Software | |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Características especiales | |
| Segmento HP | Hogar |
| Diseño | |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7') |
| Pantalla táctil | Si |
| Pantalla a color | Si |
| País de origen | China |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 512 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Características | |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
| Certificado Energy Star | Si |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Remitente digital | Si |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Datos logísticos | |
| Peso del palé | 487,7 kg |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada estándar | 900 hojas |
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 900 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
| Número máximo de bandejas de papel | 3 |
| Marca | HP |
|---|---|
| MPN: | W1A30A |

The information below is required for social login
Iniciar Sesión
Crear una nueva cuenta