Otros 2ky01lt Hp Proone 440 G3 2.9ghz I7-7700t 7ª Generación De Procesadores Intel® Core I7 23.8" 1920 X 1080pixeles Negro, Plata Pc Todo En Uno
Precio especial $25,122.00 IVA incluido + Envio $150 MXN
Antes $29,142.00
Disponible 0 Pzas
Antes $29,142.00
Disponible 0 Pzas
Agotado
pub
MX00000043482
| Procesador | |
|---|---|
| Frecuencia del procesador | 2,9 GHz |
| Familia de procesador | 7ª generación de procesadores Intel® Core i7 |
| Modelo del procesador | i7-7700T |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,8 GHz |
| Número de filamentos de procesador | 8 |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| System bus data transfer rate | 8 GT/s |
| Chipset | Intel® H170 |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Socket de procesador | LGA 1151 (Zócalo H4) |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Escalonamiento | B0 |
| Tipos de bus | DMI3 |
| Procesador nombre en clave | Kaby Lake |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 35 W |
| Serie del procesador | Intel Core i7-7700 Desktop Series |
| Número máximo de buses PCI Express | 16 |
| Configuraciones PCI Express | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
| código de procesador | SR339 |
| Intersección T | 80 °C |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 1,9 MHz |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 64 GB |
| Procesador libre de conflictos | Si |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR3L-SDRAM,DDR4-SDRAM |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 1333,1600,2133,2400 MHz |
| Canales de memoria que admite el procesador | Dual |
| ECC que admite el procesador | No |
| Voltaje de memoria que admite el procesador | 1,35 V |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
| Interfaz de unidad óptica | SATA |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8') |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED | Si |
| Pantalla táctil | No |
| Pantalla extraíble | No |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Ángulo de inclinación | 0 - 25° |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Fabricante de altavoces | Bang & Olufsen |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | No |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 580 mm |
| Profundidad | 191 mm |
| Altura | 447 mm |
| Peso | 6,45 kg |
| Ancho (sin base) | 58 cm |
| Profundidad (sin base) | 5,3 cm |
| Altura (sin base) | 38,3 cm |
| Peso (sin base) | 7,27 kg |
| Control de energía | |
| Modo autónomo | No |
| Potencia de adaptador AC | 150 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 1128 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Unidad de almacenamiento | HDD+SSD |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 2 |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Capacidad de disco duro | 1000 GB |
| Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
| Interfaz del disco duro | SATA |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Disco de estado sólido, capacidad | 128 GB |
| Interfaces de disco de estado sólido | M.2 |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Conformidad EPEAT | Plata |
| Certificado Energy Star | Si |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Contenido del embalaje | |
| Ratón incluido | Si |
| Incluye teclado | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Controladores incluidos | Si |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Pluma | |
| Bolígrafo incluido | No |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics 630 |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics |
| Frecuencia base de gráficos incorporada | 350 MHz |
| Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1150 MHz |
| Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 64 GB |
| Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados) | 3 |
| Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
| Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.4 |
| ID de adaptador gráfico incorporado | 5912 |
| Características especiales del procesador | |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Intel Hyper-Threading | Si |
| Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
| Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
| Tecnología Intel® Clear Video | Si |
| Intel® Tecnología InTru 3D | Si |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
| Intel® Enhanced Halt State | Si |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Intel® Secure Key | Si |
| Intel® TSX-NI | Si |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | Si |
| Intel® OS Guard | Si |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
| Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Si |
| Intel® 64 | Si |
| Execute Disable Bit | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
| Tamaño del CPU | 37.5 x 37.5 |
| Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| Escalabilidad | 1S |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Opciones integradas disponibles | Si |
| Caracteristicas técnicas de la solución térmica | PCG 2015A |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Procesador ARK ID | 97122 |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Multimedia | |
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 1 MP |
| Resolución de cámara | 1280 x 720 Pixeles |
| Marca | Otros |
|---|---|
| MPN: | 2KY01LT |

The information below is required for social login
Iniciar Sesión
Crear una nueva cuenta