Fluke fluke323 Amperimetro De Gancho 400a Ac True Rms
Precio especial $5,490.00 IVA incluido + Envio $150 MXN
Antes $6,368.00
Disponible 0 Pzas
Antes $6,368.00
Disponible 0 Pzas
Agotado
pub
MX00000027874
| specificaciones | ||||
| 323 | ||||
| Corriente CA | Rango | 400,0 A | ||
| Precisión | 2% ± 5 dígitos (de 45 a 65 Hz) 2,5% ± 5 dígitos (de 65 a 400 Hz) |
|||
| Corriente CC | Rango | - | ||
| Precisión | - | |||
| Tensión CA | Rango | 600,0 V | ||
| Precisión | 1,5% ± 5 dígitos | |||
| Tensión CC | Rango | 600,0 V | ||
| Precisión | 1,0% ± 5 dígitos | |||
| Resistencia | Rango | 400,0 ?/4.000 ? | ||
| Precisión | 1,0% ± 5 dígitos | |||
| Continuidad | ? 70 ? | |||
| Capacitancia | - | |||
| Frecuencia | - | |||
| Respuesta CA | Verdadero valor eficaz | |||
| Retroiluminación | - | |||
| Retención de datos en pantalla | Sí | |||
| Temperatura de contacto | - | |||
| Mín./máx. | - | |||
| Dimensiones | Al. x An. x Pr. (mm) | 207 x 75 x 34 | ||
| Máx. sección del cable | 30 mm (600 MCM) | |||
| Peso | 265 g | |||
| Categoría de seguridad | CAT III 600 V CAT IV 300 V |
|||
| Garantía | 2 años | |||
| Marca | Fluke |
|---|---|
| MPN: | FLUKE323 |

The information below is required for social login
Iniciar Sesión
Crear una nueva cuenta