Mfct800w Brother Mfc-t800w Inyeccion De Tinta A4 Wifi Negro Multifuncional
Precio especial $5,485.00 IVA incluido + Envio $150 MXN
Antes $6,363.00
Disponible 0 Pzas
Antes $6,363.00
Disponible 0 Pzas
Agotado
pub
MX0000002694
Caracteristicas basicas
Tecnologia de impresion : Inyeccion de tinta a color
Funcion : IMPRESORA- COPIADORA- ESCANER
Velocidad : 27 ppm (modo rapido) / 11 ipm (ISO/IEC 24734)
Resolucion : Hasta 6.000 x 1.200 dpi?
Ciclo mensual : Hasta 2.500 paginas (m?ximo)
Caracteristicas especificas
Tiempo de salida de la primera pagina : N/A
Conectividad/ interfase/ puertos estandar : USB 2.0 de alta velocidad, 802.11b/g/n inalambrica.
Tamaño de papel soportados : Hasta Tarjeta ficha (127 x 203 mm/5 x 8 pulg,)
Tipos de papel : Normal, para tinta, satinado, foto, ficha, sobres
Procesador : N/A
Memoria estandar : N/A
Capacidad de hojas en charola : 50
Compatibilidad con sistema operativo : Windows / Mac OS?
Duplex : N/A
Dimensiones : 17.1 Ancho x 14.7" Prof. x 6.3" Alto
Peso : 15.7 lbs (7.1 kg)
Garantia : 2 años
Consumibles
Consumibles : N/A"
sku-SKU-MFCT800W
manufacturer-Manufacturer-Brother
ean-EAN-0012502640523
specification-Specification-
Desempeño | |
---|---|
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Colour printing |
Copiando | Colour copying |
Escaneando | Colour scanning |
Enviando por fax | Colour faxing |
Ciclo de trabajo (máximo) | 2500 páginas por mes |
Funciones dúplex | No compatible |
Ciclo de trabajo | 50 - 1000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Velocidad de impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
Resolución máxima | 6000 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 10 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 11 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 6 ipm |
Copiado | |
Resolución máxima de copia | 1200 x 2400 DPI |
PC, copiado gratis | Si |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Exploración | |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Área máxima de escaneo | A4 (210 x 297) |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Tipo de escaneado | De superficie plana y alimentador automático de documentos |
Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR |
Profundidad de entrada de color | 30 Bit |
Profundidad de salida de color | 24 Bit |
Controladores de escaneado | ICA,TWAIN,WIA |
Niveles en escala de gris | 256 |
Fax | |
Fax resolution (black & white) | 203 x 98 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 7 sec/page |
Velocidad de módem | 14.4 Kbit/s |
Memoria fax | 170 páginas |
Marcación en grupo | 6 |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 40 |
Transmisión de fax | 90 locaciones |
Remarcado automático | Si |
Capacidad de entrada | |
Capacidad de entrada máxima | 100 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 20 hojas |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estándar | 50 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Papel cuché, Sobres, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | 2L, Executive, Index card, A4, Carta |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | 10, C5, DL, Monarch |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18 cm |
Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x7 |
Peso de papel en Alimentador de Documentos Automático (ADF) | 7.71 - 10.9 kg (17 - 24 libras) |
Formato a medida, ancho | 98 - 215.9 mm |
Formato a medida, largo | 148 - 355.6 mm |
Exhibición | |
Número de líneas en pantalla | 1 |
Número de caracteres en pantalla | 16 |
Pantalla | LCD |
Red | |
Ethernet | No |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,802.11n |
Protocolos de red soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR response, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, FTP Server, SNMP v1 / v2c, TFTP server, ICMP |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,SSID,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPS |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | USB 2.0, LAN inalámbrica |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna | 64 MB |
Lector de tarjeta integrado | No |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (listo) | 3 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1.1 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
Modo de ahorro de energía | Si |
Consumo de energía (copiando) | 16 W |
Software | |
Sistemas operativos móviles soportados | Android, Windows Phone, iOS |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64 |
Certificados | |
Certificado Energy Star | Si |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 435 mm |
Profundidad | 374 mm |
Altura | 180 mm |
Peso | 8.3 kg |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Detalles técnicos | |
Nivel de ruido | 50 Db |
Otras características | |
Consumo de energía (copiando) | 16 W |
reviews-Reviews-
pdf_url-PDF Url-
"
Marca | Otros |
---|---|
MPN: | MFCT800W |
The information below is required for social login
Iniciar Sesión
Crear una nueva cuenta