Toshiba Ps461u-0l705h Tecra C40-c1430la 2.3ghz I5-6200u 14a 1366 X 768pixeles Negro Portatil
Precio especial $18,232.00 IVA incluido + Envio $150 MXN
Antes $21,149.00
Disponible 0 Pzas
Antes $21,149.00
Disponible 0 Pzas
Agotado
pub
MX00000013148
Toshiba Tecra C40-C1430LA. Color del producto: Negro, Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Frecuencia del procesador: 2.3 GHz, Familia de procesador: Intel Core i5-6xxx, Modelo del procesador: i5-6200U. Memoria interna: 4 GB, Tipo de memoria interna: DDR3L-SDRAM, Memoria interna máxima: 16 GB. Capacidad total de almacenaje: 500 GB, Unidad de almacenamiento: Unidad de disco duro, Capacidad de disco duro: 500 GB. Diagonal de la pantalla: 35.6 cm (14), Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles, Tipo HD: HD"
sku-SKU-PS461U-0L705H
manufacturer-Manufacturer-Toshiba
ean-EAN-8112540209552
specification-Specification-
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Procesador | |
| Tipos de bus | QPI |
| Procesador nombre en clave | Skylake |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Escalonamiento | D1 |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Serie del procesador | Intel Core i5-6200 series |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
| Número máximo de carriles exprés PCI | 12 |
| Intersección T | 100 °C |
| Configuraciones PCI Express | 1x4,4x1 |
| ECC soportado por el procesador | No |
| Frecuencia configurable TDP-down | 800 MHz |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Procesador libre de conflicto | Si |
| Frecuencia del procesador | 2.3 GHz |
| Familia de procesador | Intel Core i5-6xxx |
| Modelo del procesador | i5-6200U |
| Frecuencia del procesador turbo | 2.8 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| System bus data transfer rate | 4 GT/s |
| Caché del procesador | 3 MB |
| Socket de procesador | Socket B2 (LGA 1356) |
| Memoria | |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Capacidad de disco duro | 500 GB |
| Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MMC,SD,SDHC,SDXC |
| Exhibición | |
| Tipo HD | HD |
| Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Gráficos | |
| Discrete graphics adapter | No |
| Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 1000 MHz |
| Frecuencia base de gráficos a bordo | 300 MHz |
| Memoria máxima del adaptador de gráficos | 1.74 GB |
| Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.4 |
| Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 3 |
| Adaptador de tarjeta grafica a bordo | 1916 |
| On-board graphics adapter family | Intel HD Graphics |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 520 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | Not available |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Red | |
| Bluetooth | Si |
| 3G | No |
| 4G | No |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11ac |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth | 4.0 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Conector base | No |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Teclado | |
| Teclado numérico | No |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Características especiales del procesador | |
| Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
| Tecnología Intel® InTru? 3D | Si |
| Tecnología Clear Video HD de Intel | Si |
| Tecnología Intel Clear Video | Si |
| Intel® Insider? | Si |
| VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel | No |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP) | No |
| OS Guard | Si |
| Intel TSX-NI | Si |
| Extensiones Intel Software Guard (Intel SGX) | 1 |
| Intel Secure Key | Si |
| Intel Enhanced Halt State | Si |
| Intel Clear Video Technology for MID | Si |
| Intel AES Nuevas instrucciones | Si |
| Flex Memory Access de Intel | Si |
| Caché inteligente de Intel | Si |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
| Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Set de instrucciones soportadas | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
| Tamaño del paquete del procesador | 42 |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Litografía de IMC y Gráficos | 14 nm |
| Intel® 64 | Si |
| Execute Disable Bit | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| código de procesador | SR2EY |
| Versión estable Intel Image Platform Program (SIPP) | 0.00 |
| Versión Tecnología Intel Smart Response | 1.00 |
| Versión Ventaja para Pequeños Negocios (SBA) | 1.00 |
| Versión Tecnología Intel de Clave Segura | 1.00 |
| Tecnología Intel de Virtualización (VT-x) | Si |
| Versión Intel TSX-NI | 1.00 |
| Processor ARK ID | 88193 |
| Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | Si |
| La tecnología Intel vPro | No |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Tecnología Intel® Smart Response | Si |
| Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | Si |
| Tecnología My WiFi de Intel | Si |
| Intel Hyper-Threading | Si |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1.8 kg |
| Ancho | 340 mm |
| Profundidad | 244 mm |
| Altura | 23.8 mm |
| Empaquetado de datos | |
| Manual de usuario | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Detalles técnicos | |
| Intel Clear Video Technology for MID | Si |
| Otras características | |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
reviews-Reviews-
pdf_url-PDF Url-
"
| Marca | Otros |
|---|---|
| MPN: | PS461U-0L705H |

The information below is required for social login
Iniciar Sesión
Crear una nueva cuenta